蓝鲸新闻4月8日讯,2026年4月2日,台州市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2026年第5期),共抽检19类食品209批次,检出不合格样品16批次。主要问题包括:食品添加剂超标(如龙眼中二氧化硫残留量超标、年糕中脱氢乙酸超标、绿豆面中铝残留量超标等);农药残留超标(如草莓、荷兰豆、尖椒、生姜等检出烯酰吗啉、噻虫胺、毒死蜱等);以及质量指标不达标(如苦荞片过氧化值超标)。其中,一款标称浮梁县荣旺食品厂生产的鸡肉小串被查实为假冒产品。监管部门已责令相关经营单位下架召回、分析整改,并依法查处;核查处置情况须于3个月内向社会公布。消费者如发现同类问题产品,可及时向市场监管部门反映。
| 食品监督抽检产品不合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | / | / | 仙居县家客隆超市 | 浙江省台州市仙居县白塔镇白塔街北342号 | 龙眼 | / | / | 2026-01-09 | 二氧化硫残留量║0.119g/kg ║≤0.05g/kg | / |
| 2 | / | / | 天台县天远超市有限公司螺溪分公司 | 浙江省台州市天台县赤城街道百花路369-1号 | 龙眼 | / | / | 2026-01-12 | 二氧化硫残留量║0.144g/kg║0.05g/kg | / |
| 3 | / | / | 台州市路桥开阔水果商行(个体工商户) | 浙江省台州市路桥区路北街道马铺社区嘉绿苑24号楼46号 | 龙眼 | / | / | 2026-01-12 | 二氧化硫残留量║0.210g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 4 | / | / | 台州市三和连锁超市有限公司新河分公司 | 浙江省台州市温岭市新河镇虹桥头居山西街 | 桂圆(龙眼) | / | / | 2026-01-14 | 二氧化硫残留量║0.206g/kg║≤0.05g/kg | / |
| 5 | / | / | 温岭市迦密超市 | 浙江省台州市温岭市箬横镇箬横大道178号、178-1号至178-21号、176号201室至176号222室 | 年糕 | / | / | 2026-01-21 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.0155g/kg‖不得使用 | / |
| 6 | / | / | 温岭市迦密超市 | 浙江省台州市温岭市箬横镇箬横大道178号、178-1号至178-21号、176号201室至176号222室 | 馒头 | / | / | 2026-01-21 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖0.209g/kg‖不得使用; 安赛蜜‖0.0442g/kg‖不得使用 | / |
| 7 | / | / | 三门县财明冷冻食品经营部 | 浙江省台州市三门县海游街道海丰路20号(自主申报) | 鸡肉小串 | 计量称重 | / | 2025/9/18 | 诱惑红║0.00366g/kg║不得使用 | 假冒异议认可 |
| 8 | / | / | 台州市黄岩跃升超市 | 浙江省台州市黄岩区江口街道上辇村综合大楼(自主申报) | 纯手工绿豆面 | / | / | 2025-12-30 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║244mg/kg║200mg/kg | / |
| 9 | / | / | 台州市黄岩岛宏水果店(个体工商户) | 浙江省台州市黄岩区东城街道桔乡大道379号 | 奶油草莓B级 | / | / | 2026-01-07 | 烯酰吗啉║0.31mg/kg║0.05mg/kg | / |
| 10 | / | / | 天台百宜超市有限公司 | 浙江省台州市天台县始丰街道济公大道108号 | 荷兰豆 | / | / | 2026-01-18 | 烯酰吗啉║0.46mg/kg║0.15mg/kg | / |
| 11 | / | / | 仙居县家客隆超市 | 浙江省台州市仙居县白塔镇白塔街北342号 | 草莓 | / | / | 2026-01-13 | 烯酰吗啉║0.084mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
| 12 | / | / | 天台县天远超市有限公司螺溪分公司 | 浙江省台州市天台县赤城街道百花路369-1号 | 尖椒(辣椒) | / | / | 2026-01-10 | 噻虫胺║0.11mg/kg║0.05mg/kg | / |
| 13 | / | / | 天台果缤纷水果店 | 浙江省台州市天台县始丰街道新蔡路2号(自主申报) | 牛奶木瓜(番木瓜) | / | / | 2026-01-18 | 噻虫胺║0.018mg/kg║0.01mg/kg, 噻虫嗪║0.047mg/kg║0.01mg/kg | / |
| 14 | / | / | 台州市椒江瑞涛冷冻食品商行(个体工商户) | 浙江省台州市椒江区洪家街道东环大道2388号农港城E3-3F-04(自主申报) | 生姜 | / | / | 2026-01-12 | 毒死蜱║0.28mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
| 15 | 苏州仙岭茶业有限公司 | 苏州吴中经济开发区越湖路64号 | 温岭市大溪千里马自选有限公司 | 浙江省台州市温岭市大溪镇潘郎村兴潘路3、5号 | 枸杞子(代用茶) | 100g/包 | 仙岭美 | 2025-10-21 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.31mg/kg║≤0.1mg/kg | / |
| 16 | 天津蒙缘食品有限公司 | 天津市静海区双塘镇东双塘村(104国道155公里处) | 温岭市慈林商贸有限公司 | 浙江省台州市温岭市泽国镇富春路1号5幢110室-02(自主申报) | 苦荞片(浓郁香葱味)(含油型膨化食品) | 180克/包 | 咔脆小食族和图形 | 2025-08-24 | 过氧化值(以脂肪计) ║0.94g/100g║≤0.25g/100g | / |
| 食品监督抽检产品合格信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 台州市椒江同标早餐店 | 浙江 | 咸青团(自制) | / | 2026-03-11 | / |
| 2 | / | / | 台州市椒江王静糯叽叽点心店(个体工商户) | 浙江 | 咸青团(自制) | / | 2026-03-11 | / |
| 3 | / | / | 玉环东雩餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 咸蛋黄肉松青团 | / | 2026-03-17 | / |
| 4 | / | / | 玉环厚况蛋糕店(个体工商户) | 浙江 | 豆沙青团(自制) | / | 2026-03-17 | / |
| 5 | / | / | 玉环厚况蛋糕店(个体工商户) | 浙江 | 肉松青团(自制) | / | 2026-03-17 | / |
| 6 | / | / | 台州市路桥屹兴小吃店(个体工商户) | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-17 | / |
| 7 | / | / | 台州市路桥素娇餐饮店 | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-17 | / |
| 8 | / | / | 台州湾新区陈记炊圆店(个体工商户) | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-18 | / |
| 9 | / | / | 仙居县均取早餐店(个体工商户) | 浙江 | 青团 | / | 2026-03-19 | / |
| 10 | / | / | 仙居县伟光早餐店 | 浙江 | 青团 | / | 2026-03-19 | / |
| 11 | / | / | 个体工商户李荷芳 | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-10 | / |
| 12 | / | / | 人民路农贸市场朱国玲 | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-10 | / |
| 13 | / | / | 临海市三媛记小吃店 | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-10 | / |
| 14 | / | / | 临海市畅元小吃店 | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-10 | / |
| 15 | / | / | 三门县中根麦饼店 | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-11 | / |
| 16 | / | / | 三门县鹏鹏麦饼店 | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-11 | / |
| 17 | / | / | 天台赭西小吃店(个体工商户) | 浙江 | 豆沙味青团(自制) | / | 2026-03-09 | / |
| 18 | / | / | 台州市黄岩圆食坊小吃店(个体工商户) | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-16 | / |
| 19 | 上海三香食品有限公司 | 上海市宝山区萧云路1059号5幢1-3层 | 三门林众副食店 | 浙江 | 黑芝麻青团 | 120克/袋 | 2026-03-09 | / |
| 20 | 杭州麦爽食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 台州市黄岩爱吃家食品商行(个体工商户) | 浙江 | 青团 | 散装称重 | 2026-02-24 | / |
| 21 | 宣城摩奇食品有限公司 | 安徽省宣城经济技术开发区科技园B15幢第4层 | 台州伊之友食品有限公司天台天元东街分公司 | 浙江 | 青团(蛋黄肉松味) | 120g/袋 | 2026-02-28 | / |
| 22 | 上海沈大成食品有限公司 | 上海市松江区九亭镇高科技园区寅青路799号2幢 | 玉环大润发商业有限公司 | 浙江 | 豆沙青团(冷加工) | 240克/袋 | 2026-03-02 | / |
| 23 | 上海百生轩食品有限公司 | 上海市松江区车墩镇新加路268号6幢二层202室 | 台州路桥润福商业有限公司 | 浙江 | 青团(黑芝麻味) | 330g/盒 | 2026-03-02 | / |
| 24 | 上海百生轩食品有限公司 | 上海市松江区车墩镇新加路268号6幢2层202室 | 台州市椒江同盛超市有限公司 | 浙江 | 黑芝麻味青团 | 300克/袋 | 2026-03-07 | / |
| 25 | 杭州念响食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道新如路588号1幢3楼 | 浙江三江购物有限公司仙居穿城分公司 | 浙江 | 手作粒粒红豆青团 | 300克(6枚装)/袋 | 2026-03-18 | / |
| 26 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 台州市椒江岑仪食品店 | 浙江 | 豆沙青团 | 240克(60克X4)/盒 | 2026-03-08 | / |
| 27 | 杭州麦爽食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 临海市玥定食品超市(个体工商户) | 浙江 | 青团糕点(蛋黄肉松味) | 称重 | 2026-02-25 | / |
| 28 | / | / | 温岭市城东米全餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-15 | / |
| 29 | / | / | 温岭市城东楼山馒头店 | 浙江 | 青团(自制) | / | 2026-03-13 | / |
| 30 | / | / | 张菊香 | 浙江 | 咸青团(自制) | / | 2026-03-15 | / |
| 31 | / | / | 陈健 | 浙江 | 咸青团(自制) | / | 2026-03-16 | / |
| 32 | 浙江红石梁集团济公家酒坊有限公司 | 浙江省台州市天台县高新技术产业园区 | 浙江红石梁集团济公家酒坊有限公司 | 浙江 | 恩典手工酒(黄酒) | 500ml/瓶,12.0%vol | 2026-02-06 | / |
| 33 | / | / | 天台优尚超市(个体工商户) | 浙江 | 散称年糕丝 | / | 2026-03-04 | / |
| 34 | / | / | 临海市宜购购物中心 | 浙江 | 年糕 | / | 2026-03-04 | / |
| 35 | 三门县风荷酒业有限公司 | 三门县浦坝港镇黄金坦 | 三门县风荷酒业有限公司 | 浙江 | 花雕酒(五年陈) | 2.5L/瓶,12%vol | 2026-01-24 | / |
| 36 | 台州市康鹏食品有限公司 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇佛山路1号 | 台州市康鹏食品有限公司 | 浙江 | 黄酒 | 2.5L/瓶,12.0%vol | 2025-12-16 | / |
| 37 | / | / | 台州源来超市有限公司 | 浙江 | 小雄年糕 | / | 2026-03-09 | / |
| 38 | / | / | 台州市黄岩欧凯超市山后洋村加盟店 | 浙江 | 北方原味馒头 | / | 2026-03-04 | / |
| 39 | / | / | 台州市黄岩欧凯超市山后洋村加盟店 | 浙江 | 饺子皮 | / | 2026-03-04 | / |
| 40 | / | / | 台州市椒江区嘉选超市 | 浙江 | 白馒头 | / | 2026-03-03 | / |
| 41 | / | / | 台州市椒江区嘉选超市 | 浙江 | 年糕条 | / | 2026-03-03 | / |
| 42 | / | / | 临海市宜购购物中心 | 浙江 | 馒头 | / | 2026-03-04 | / |
| 43 | 杭州唯鲜实业有限公司 | 浙江省杭州市萧山区进化镇欢潭村(欢潭)1177号 | 杭州联华华商集团有限公司台州路桥灵山街店 | 浙江 | 刀削面 | 500克/袋 | 2025-12-16 | / |
| 44 | / | / | 台州源来超市有限公司 | 浙江 | 饺子皮 | / | 2026-03-09 | / |
| 45 | 宁波市江北亲友食品有限公司 | 宁波市江北区东昌路321号 | 天台娇琪食品商行 | 浙江 | 新疆葡萄干 | 散装称重 | 2025-12-10 | / |
| 46 | 陕西省定边县乳品实业有限公司 | 陕西省榆林市定边县定边镇西环路(工业园区) | 天台顾客佳超市(个体工商户) | 浙江 | 中老年高钙无蔗糖奶粉 | 800克/罐 | 2026-01-02 | / |
| 47 | 台州市路桥智泉食品厂 | 浙江省台州市路桥区蓬街镇南新市村新蓬南路961号 | 台州市家选超市有限公司 | 浙江 | 东北米年糕 | 600克/袋 | 2026-02-26 | / |
| 48 | 宝鸡无时闲青年酒业有限公司 | 陕西省宝鸡市扶风县绛帐工业园区北一路西段 | 台州市路桥来佰云食品商行(个体工商户) | 浙江 | 德式小麦原浆精酿啤酒 | 500mL/瓶,≥4.5%vol | 2025-11-29 | / |
| 49 | 青岛蓝宝石酒业有限公司 | 青岛市莱西市龙口东路21号 | 临海市茂勤副食超市 | 浙江 | 纯生啤酒 | 500mL/罐,≥3.6%vol | 2025-07-16 | / |
| 50 | 漳州芗江酿酒有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇巧山工业区 | 台州市路桥美宸园超市(个体工商户) | 浙江 | 芗江八珍酒 | 450ml/瓶,38%vol | 2025-04-01 | / |
| 51 | 河北京泰酒业有限公司 | 保定市徐水区宏兴西路999号 | 天台优尚超市(个体工商户) | 浙江 | 京泰牛纯粮白酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2023-02-10 | / |
| 52 | 保定京府酒业有限公司 | 徐水区遂城镇巩固庄村 | 台州市路桥邻欢超市 | 浙江 | 京府纯粮酒 | 500mL/瓶,52%vol | 2024-08-25 | / |
| 53 | 北京市京乐坊酒业有限责任公司 | 北京市通州区永乐店镇南 | 台州市椒江区嘉选超市 | 浙江 | 京乐二锅头酒 | 475ml/瓶,50%vol | 2025-02-25 | / |
| 54 | 吉林省三通河酒业有限公司 | 吉林省通化市辉南县抚民镇下集场木工城(开发区) | 台州市椒江区嘉选超市 | 浙江 | 鹿鞭酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2026-01-04 | / |
| 55 | / | / | 仙居县金妹副食品店 | 浙江 | 薯皇(细)酸辣粉 | / | 2025-12-12 | / |
| 56 | / | / | 台州路桥破路边餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 脆皮爆汁大油边 | / | 2026-01-21 | / |
| 57 | 上海香懋食品有限公司 | 上海市金山区廊下镇万勇路75号 | 台州市路桥小潘食品店 | 浙江 | 椰丝球 | 计量称重 | 2025-12-24 | / |
| 58 | / | / | 台州市联商超市路桥区银山分店 | 浙江 | 腐竹 | / | 2025-11-15 | / |
| 59 | / | / | 台州市路桥区合园餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 肉肠 | / | 2026-01-21 | / |
| 60 | 浙江扬百利生物科技有限公司 | 仙居县安洲街道艺城二路9号 | 浙江扬百利生物科技有限公司 | 浙江 | 杨梅果汁饮料 | 500ml/盒 | 2025-12-08 | / |
| 61 | 宁德市鸿祥水产有限公司 | 宁德市蕉城区飞鸾镇滨溪路1号厂房二层、三层 | 台州市路桥洋洪联商超市有限公司 | 浙江 | 醉香黄鱼鲞(酒糟) | 300克/袋 | 2026-01-01 | / |
| 62 | 安徽农夫三味食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县城关镇沱湖大道东绿色食品产业园1号 | 温岭市箬横全家优生鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 麻辣味鸭腿(酱卤肉制品) | 100克/包 | 2025-11-06 | / |
| 63 | 重庆香纳汇食品科技有限公司 | 重庆市奉节县草堂镇生态工业园区兴园路1号B10幢 | 温岭市箬横全家优生鲜超市(个体工商户) | 浙江 | 重庆手工老火锅底料 | 320克(80克×4)/包 | 2025-09-16 | / |
| 64 | 浙江省盐业集团台州市盐业配送有限公司 | 浙江省台州市黄岩区江口街道进港路67号 | 温岭市大溪提一蓝便利店 | 浙江 | 深井海藻碘盐(加碘食用盐) | 320克/包 | 2024-12-19 | / |
| 65 | / | / | 温岭市慈林商贸有限公司 | 浙江 | 豆干 | / | 2026-01-15 | / |
| 66 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道张前社区中兴路100号 | 温岭市慈林商贸有限公司 | 浙江 | 小粒黄冰糖 | 270g/瓶 | 2025-05-28 | / |
| 67 | / | / | 温岭市泽国镇夹屿菜场方冲 | 浙江 | 烤鸭(自制) | / | 2026-01-18 | / |
| 68 | / | / | 温岭市城北伟诚小吃店 | 浙江 | 招牌鸡柳(小份)(自制) | / | 2026-01-19 | / |
| 69 | / | / | 邓晓波 | 浙江 | 梅干菜烧饼(自制) | / | 2026-01-19 | / |
| 70 | / | / | 温岭市新河婉静水果店 | 浙江 | 车厘子(樱桃) | / | 2026-01-19 | / |
| 71 | / | / | 温岭市丰和自选商场大溪分店 | 浙江 | 脐橙 | / | 2026-01-17 | / |
| 72 | / | / | 温岭市丰和自选商场大溪分店 | 浙江 | 金桔(金橘) | / | 2026-01-17 | / |
| 73 | / | / | 温岭市丰和自选商场大溪分店 | 浙江 | 菠菜 | / | 2026-01-20 | / |
| 74 | 安徽广牧禽业有限公司 | / | 温岭市丰和自选商场大溪分店 | 浙江 | 三黄鸡-自营 | / | 2026-01-19 | / |
| 75 | 玉环市肉食品有限责任公司 | 浙江省台州市玉环市芦浦镇南区 | 温岭市金港产城融合发展有限公司新河环城东路分公司陈凤群 | 浙江 | 牛夹心肉 | / | 2026-01-17 | / |
| 76 | / | / | 温岭市金港产城融合发展有限公司新河环城东路分公司陈凤群 | 浙江 | 山羊后腿肉 | / | 2026-01-19 | / |
| 77 | / | / | 温岭市金港产城融合发展有限公司新河环城东路分公司陶云连 | 浙江 | 红虾 | / | 2026-01-20 | / |
| 78 | / | / | 台州市三和连锁超市有限公司温岭大溪登云南路分公司 | 浙江 | 樱桃 | / | 2026-01-09 | / |
| 79 | / | / | 温岭市新河梓如蔬菜店(个体工商户) | 浙江 | 荷兰豆 | / | 2026-01-20 | / |
| 80 | / | / | 温岭市润兴自选店 | 浙江 | 小黄鱼 | / | 2026-01-20 | / |
| 81 | / | / | 温岭市润兴自选店 | 浙江 | 鸭边腿 | / | 2026-01-17 | / |
| 82 | / | / | 温岭市润兴自选店 | 浙江 | 金桔(金橘) | / | 2026-01-20 | / |
| 83 | / | / | 温岭市润兴自选店 | 浙江 | 草莓 | / | 2026-01-20 | / |
| 84 | / | / | 台州市三和连锁超市有限公司新河分公司 | 浙江 | 鸭蛋 | / | 2026-01-19 | / |
| 85 | / | / | 台州市三和连锁超市有限公司新河分公司 | 浙江 | 金桔(金橘) | / | 2026-01-19 | / |
| 86 | / | / | 温岭市大溪万润自选商场 | 浙江 | 猕猴桃 | / | 2026-01-21 | / |
| 87 | / | / | 温岭市大溪万润自选商场 | 浙江 | 油桃 | / | 2026-01-13 | / |
| 88 | / | / | 温岭市大溪万润自选商场 | 浙江 | 红薯 | / | 2026-01-20 | / |
| 89 | / | / | 温岭市新河江水水果商行 | 浙江 | 菲律宾凤梨-A级 | / | 2026-01-21 | / |
| 90 | / | / | 温岭市新河江水水果商行 | 浙江 | 丹东奶油草莓-B级 | / | 2026-01-18 | / |
| 91 | / | / | 温岭市蔚蓝文化创意有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2026-01-21 | / |
| 92 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 温岭市箬横吉华盛自选商场 | 浙江 | 珍品调味料(麻辣珍味) | 130g/袋 | 2025-06-08 | / |
| 93 | / | / | 温岭市大溪漪智水果店 | 浙江 | 牛奶木瓜 | / | 2026-01-15 | / |
| 94 | / | / | 温岭市太平品欣早餐店 | 浙江 | 红糖馒头(自制) | / | 2026-01-22 | / |
| 95 | / | / | 温岭市太平品欣早餐店 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2026-01-22 | / |
| 96 | / | / | 温岭市城东颜至味餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 开花馒头(自制) | / | 2026-01-22 | / |
| 97 | / | / | 温岭市城东颜至味餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 原味豆浆(自制) | / | 2026-01-22 | / |
| 98 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 温岭市迦密超市 | 浙江 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2025-11-24 | / |
| 99 | / | / | 温岭市城南王味和餐饮有限公司城西销售分公司 | 浙江 | 糯米蛋糕(自制) | / | 2026-01-22 | / |
| 100 | / | / | 温岭市城东久别餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 海蜇(自制) | / | 2026-01-22 | / |
| 101 | / | / | 饶欢欢 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2026-01-22 | / |
| 102 | / | / | 温岭市城东秀秀麻辣烫店 | 浙江 | 麻辣烫底料(自制) | / | 2026-01-22 | / |
| 103 | / | / | 台州市七里香餐饮管理有限公司 | 浙江 | 莓莓吐司(自制) | / | 2026-01-22 | / |
| 104 | / | / | 温岭市城东俊胜餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 冰鲜柠檬水(自制) | / | 2026-01-22 | / |
| 105 | 焦作市方便面厂 | 博爱县磨头镇 | 台州市黄岩黎琪食品店 | 浙江 | 大豫竹香辣牛肉味油炸方便面(清真) | 52克/袋 | 2025-12-31 | / |
| 106 | / | / | 个体工商户邓华 | 浙江 | 昂刺鱼 | / | 2026-01-07 | / |
| 107 | / | / | 台州市黄岩早捌点餐饮店(个体工商户) | 浙江 | 招牌鲜肉包(自制) | / | 2026-01-08 | / |
| 108 | / | / | 台州市黄岩卢芊颖小吃店 | 浙江 | 葱油大饼(自制) | / | 2026-01-08 | / |
| 109 | 河南禾豫生态农业科技有限责任公司 | 河南省郑州市新郑市梨河镇七里闫大队郜楼村郑州晨升枣业有限公司院内 | 天台县肖铃副食品店 | 浙江 | 银鱼仔(香辣味) | 计量称重 | 2025-11-16 | / |
| 110 | / | / | 天台集义糕点店(个体工商户) | 浙江 | 宫廷桃酥(自制) | / | 2026-01-13 | / |
| 111 | / | / | 天台集义糕点店(个体工商户) | 浙江 | 蛋卷(自制) | / | 2026-01-13 | / |
| 112 | 宁波金鼎海鲜食品有限公司 | 宁波市江北区庄桥马径 | 台州市黄岩大润发商业有限公司 | 浙江 | 阿竹特鲜冷盘泥螺 | 230g/瓶,固形物含量:≥50% | 2026-01-01 | / |
| 113 | / | / | 台州市黄岩杨晨饮品店 | 浙江 | 古茗奶茶(自制) | / | 2026-01-15 | / |
| 114 | / | / | 天台县永怡饮品店(个体工商户) | 浙江 | 梨汁(自制) | / | 2026-01-19 | / |
| 115 | / | / | 天台夏栀里烘焙店(个体工商户) | 浙江 | 牛乳熟成吐司(自制) | / | 2026-01-19 | / |
| 116 | / | / | 天台时德喜烤鸭店 | 浙江 | 油炸花生米(自制) | / | 2026-01-18 | / |
| 117 | / | / | 天台百宜超市有限公司 | 浙江 | 对虾(海水虾) | / | 2026-01-20 | / |
| 118 | / | / | 天台百宜超市有限公司 | 浙江 | 鸡爪 | / | 2026-01-19 | / |
| 119 | / | / | 天台县果色果香水果店 | 浙江 | 进口车厘子(樱桃) | / | 2026-01-17 | / |
| 120 | / | / | 天台县果色果香水果店 | 浙江 | 金橘 | / | 2025-12-27 | / |
| 121 | / | / | 台州市黄岩味蓝餐厅 | 浙江 | 香肠(自制) | / | 2026-01-20 | / |
| 122 | 德州市陵城区双丰畜禽产品有限公司 | 山东省德州市陵城区神头镇邓集开发区 | 天台县平镇中心菜场施海平 | 浙江 | 三黄鸡(整鸡肉) | / | 2026-01-20 | / |
| 123 | / | / | 天台县岳雷水果店 | 浙江 | 凤梨 | / | 2026-01-17 | / |
| 124 | 四川百年华厨食品有限公司 | 四川省内江市威远县高石镇禾丰村6组 | 天台顾客佳超市(个体工商户) | 浙江 | 青花椒油(调味油) | 130mL/瓶 | 2025-07-15 | / |
| 125 | 古田伟芹食品有限公司 | 古田县城西街道枣坪村华福新村三弄23号 | 天台顾客佳超市(个体工商户) | 浙江 | 非即食干坛紫菜(分装) | 50克/袋 | 2026-01-04 | / |
| 126 | 漳州市勇鑫食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平宁村严溪头725-1号 | 天台顾客佳超市(个体工商户) | 浙江 | 勾芡粉(食用木薯淀粉) | 150克/袋 | 2025-08-19 | / |
| 127 | 湖南龙旺食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东黄土铺三星村 | 天台优尚超市(个体工商户) | 浙江 | 红薯粉条 | 350克/袋 | 2025-09-01 | / |
| 128 | / | / | 天台火火包子铺(个体工商户) | 浙江 | 刀切馒头(自制) | / | 2026-03-05 | / |
| 129 | / | / | 天台火火包子铺(个体工商户) | 浙江 | 鲜汁肉包(自制) | / | 2026-03-05 | / |
| 130 | / | / | 天台荣小馆餐饮管理有限公司 | 浙江 | 凉拌海蜇皮(自制) | / | 2026-03-05 | / |
| 131 | 江西齐云山食品有限公司 | 江西省赣州市崇义县横水镇牛角河 | 台州市黄岩优信超市有限公司 | 浙江 | 百香果南酸枣糕 | 126g/袋 | 2025-09-12 | / |
| 132 | 福建汀江酒业有限公司 | 长汀县腾飞工业开发区 | 台州市黄岩淮商超市 | 浙江 | 清香型米酒 | 480ml/瓶,42%vol | 2024-04-27 | / |
| 133 | 绍兴市酒乡红酒业有限公司 | 绍兴市斗门镇里谷社北塔溇 | 台州市黄岩淮商超市 | 浙江 | 特制花雕酒 | 500ml/瓶,≥14%vol | 2025-09-24 | / |
| 134 | 临海市酿造二厂 | 台州市临海市古城街道古楼村日山前 | 温岭市泽国万德隆超市 | 浙江 | 黄酒 | 2.5L/瓶,12%vol | 2025-11-05 | / |
| 135 | 安徽味来生物科技有限公司 | 安徽省宣城市绩溪县华阳镇纬二路长三角绿色农产品加工产业园3#楼 | 温岭市泽国万德隆超市 | 浙江 | 一包梅好B款(凉果类蜜饯) | 230克/袋 | 2025-08-20 | / |
| 136 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 临海市治坤食品店 | 浙江 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶,45%vol | 2025-10-09 | / |
| 137 | / | / | 台州市联商超市路桥区银山分店 | 浙江 | 葡萄干 | / | 2025-11-05 | / |
| 138 | 绍兴吴越酿酒有限公司 | 绍兴市越城区皋埠街道银兴路25号 | 温岭市箬横吉华盛自选商场 | 浙江 | 黄酒 | 2.5L/瓶,12.0%vol | 2025-11-13 | / |
| 139 | 青岛神秘园酒业有限公司平度分公司 | 青岛平度市同和街道办事处岳阳路西端路北 | 温岭市箬横吉华盛自选商场 | 浙江 | 荔枝味果汁酒(配制酒) | 350ml/瓶,6%vol | 2024-09-04 | / |
| 140 | 宁波小棉袄食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区潘火街道金谷北路97弄71号 | 临海市海娟食品商行 | 浙江 | 沙特椰枣 | 计量称重 | 2025-12-15 | / |
| 141 | / | / | 温岭市箬横星信超市 | 浙江 | 葡萄干 | / | 2025-12-08 | / |
| 142 | 德清县苏杭酒业保健有限公司 | 德清县新市镇士林南街 | 温岭市箬横星信超市 | 浙江 | 黄酒 | 500ml/瓶,10.0%vol | 2025-09-15 | / |
| 143 | 江苏国鼎酒业股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河新区洋河镇兴洋东路9号-6区 | 温岭市箬横星信超市 | 浙江 | 旺途•大曲酒 | 500ml/瓶,42%vol | 2025-11-06 | / |
| 144 | 成都大明酒业有限公司 | 四川省崇州市隆兴镇中和社区8组5号 | 温岭市迦密超市 | 浙江 | 大明源酒 | 500ml/瓶,52%vol | 2024-03-14 | / |
| 145 | / | / | 台州市黄岩优信超市有限公司 | 浙江 | 散称决明子 | / | 2026-01-06 | / |
| 146 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇开源村 | 台州市黄岩淮商超市 | 浙江 | 爽口萝卜(盐渍菜) | 400克(固形物含量≥85%)/袋 | 2025-12-07 | / |
| 147 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 福建省晋江市东石镇井林村安东路3–11号 | 台州市黄岩优信超市有限公司 | 浙江 | 鲜炖银耳罐头 | 200克/瓶 固形物含量≥20% | 2025-09-19 | / |
| 148 | 杭州轻露茶业有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇顺启路10号1幢2楼201 | 临海市许雯雯食品超市 | 浙江 | 甜橙百香果茶 | 30克/袋 | 2026-01-07 | / |
