蓝鲸新闻4月8日讯,近日,广东省市场监督管理局、广东省教育厅联合发布2025年校服产品质量监督抽查情况通告,共检出26款不合格校服。主要问题集中在安全性能与基础质量两方面:绳带要求、附件锐利性等安全指标不达标,以及耐湿摩擦色牢度、纤维含量不符合标准。其中1家生产企业连续两年被查出不合格。监管部门已责令停止销售相关产品,依法采取查封、扣押等措施,并将不合格信息纳入质量信用档案,通过“粤品通”平台及国家企业信用系统公示。教育部门同步要求学校落实“双送检”制度,强化供应商售后服务管理。
| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 主要不合格项目 | 生产日期或批号 | 承检机构 | 电商平台 | 报告编号 | 备注 |
| 1 | 校服 | 东莞市佰森服饰有限公司 | 东莞市佰森服饰有限公司 | 广东省东莞市 | 学生服 | 检样:上衣:135/64、裤子:135/58;备样:上衣:145/68、裤子:145/62 | 耐湿摩擦色牢度 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103900561 | |
| 2 | 校服 | 清远市贝佳商务咨询服务有限公司 | 广东章凡服饰制衣有限公司 | 广东省东莞市 | 夏长裤 | 检样/备样 165/68A | 绳带要求 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103900581 | |
| 3 | 校服 | 泉州市信源体育用品有限公司 | 泉州市信源体育用品有限公司 | 福建省泉州市 | 学生装 | 检/备:170/74A | 纤维含量 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103900701 | |
| 4 | 校服 | 深圳市龙岗区横岗镇叶兴文体商场 | 东莞市育达服饰有限公司 | 广东省东莞市 | 速干POLO衫 | 检、备样:180/92A | 纤维含量 | / | 广东产品质量监督检验研究院 | / | 4400250103901601 | |
| 5 | 校服 | 和平县东华学校 | 泉州安扬服装有限公司 | 福建省泉州市 | 中小学生校服 | 115 | 纤维含量 | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903900341 | |
| 6 | 校服 | 河源市振安实验高级中学有限公司 | 广东源绣服装有限公司 | 广东省东莞市 | 男长袖衬衣 | 150/72A | 纤维含量 | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903900361 | |
| 7 | 校服 | 高要区南岸志锋服饰店 | 高要区南岸志锋服饰店 | 广东省肇庆市 | 学生服 | 160 | 纤维含量 | 款号:2025 | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903900671 | |
| 8 | 校服 | 高要区南岸志锋服饰店 | 高要区南岸志锋服饰店 | 广东省肇庆市 | 学生服 | 130 | 纤维含量 | 款号:2025 | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903900681 | |
| 9 | 校服 | 惠州市欢乐堡贸易有限公司 | 惠州萱菁纺织科技有限公司 | 广东省惠州市 | 冬装毛线衣 | 130/68 | 纤维含量 | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903901031 | |
| 10 | 校服 | 惠州市欢乐堡贸易有限公司 | 惠州萱菁纺织科技有限公司 | 广东省惠州市 | 针织学生服装 | 130/62 | 纤维含量 | / | 广州检验检测认证集团有限公司 | / | 4400252903901041 | |
| 11 | 校服 | 潮州市创湃实业有限公司 | 潮州市创湃实业有限公司 | 广东省潮州市 | 中小学生夏季运动校服 | 上装170/88A 下装170/72A | 绳带要求 | -/- | 华测检测认证集团股份有限公司 | / | 4400253103900121 | |
| 12 | 校服 | 广东金奴集团有限公司 | 广东金奴集团有限公司 | 广东省阳江市 | 冬装校服 | 上装:160/80 下装:160/69 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900151 | |
| 13 | 校服 | 广东金奴集团有限公司 | 广东金奴集团有限公司 | 广东省阳江市 | 夏装 | 上装:150/72 下装:150/63 | 纤维含量,耐湿磨擦色牢度 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900111 | |
| 14 | 校服 | 广东金奴集团有限公司 | 广东金奴集团有限公司 | 广东省阳江市 | 学生校服 | 上装:170/88 下装:170/74 | 纤维含量,绳带要求,附件锐利性 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900101 | |
| 15 | 校服 | 阳江市阳东区恒亚服装厂(个体工商户) | 阳江市阳东区恒亚服装厂(个体工商户) | 广东省阳江市 | 校服 | 上装:140/100 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900091 | |
| 16 | 校服 | 阳江市阳东区恒亚服装厂(个体工商户) | 阳江市阳东区恒亚服装厂(个体工商户) | 广东省阳江市 | 校服 | 165 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900081 | |
| 17 | 校服 | 阳江市铭阳服饰实业有限公司 | 阳江市铭阳服饰实业有限公司 | 广东省阳江市 | 夏装运动服短袖衫/ 夏装运动服长裤 | 上装:165/88A 下装:165/80A | 绳带要求 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900051 | |
| 18 | 校服 | 阳江市铭阳服饰实业有限公司 | 阳江市铭阳服饰实业有限公司 | 广东省阳江市 | 夏装运动服短袖 /夏装运动服长裤 | 上装170/92A 下装170/82A | 绳带要求 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900031 | |
| 19 | 校服 | 佛山市浪德服饰有限公司 | 佛山市浪德服饰有限公司 | 广东省佛山市 | 学生校服 | 检/备:上装 120/60,下装 120/56 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900621 | |
| 20 | 校服 | 湛江市霞山区茗创服装店 | 泉州鸿克顿服饰有限公司 | 福建省泉州市 | 学生服 | 检样/备样 155 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900501 | |
| 21 | 校服 | 湛江市坡头区军哥百货店 | 雷州市新城天羽制衣厂 | 广东省湛江市 | 学生服 | 检样/备样 4(受检单位确认为130) | 耐湿磨擦色牢度 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900561 | |
| 22 | 校服 | 遂溪县熊学子百货店(个体工商户) | 广东绮豪服装实业有限公司 | 广东省湛江市 | 夏-运动套装 | 检样:上装 190 码/104A 下装 190码/92A 备样:上装 190/104A 下装 190码/92A | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900691 | |
| 23 | 校服 | 雷州市雷城霞姐校服店 | 泉州鸿克顿服饰有限公司 | 福建省泉州市 | 学生服 | 检样/备样 85 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900661 | |
| 24 | 校服 | 湛江市迪威服装有限公司 | 湛江市迪威服装有限公司 | 广东省湛江市 | 学生服装(上衣) | 检样/备样 140/68 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900761 | |
| 25 | 校服 | 湛江市迪威服装有限公司 | 湛江市迪威服装有限公司 | 广东省湛江市 | 学生服装(裤子) | 检样/备样 140/60 | 纤维含量 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900751 | |
| 26 | 校服 | 湛江大新服装有限公司 | 湛江大新服装有限公司 | 广东省湛江市 | 学生服 | 检样:160/84A 备样:160/84A | 纤维含量,耐湿磨擦色牢度 | / | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | / | 4400257203900711 |
| 序号 | 产品种类 | 抽检年度 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目 |
| 1 | 校服 | 2025年 | 东莞市育达服饰有限公司 | 东莞市 | 速干POLO衫 | 检、备样:180/92A | / | 纤维含量 |
| 2024年 | 小女夏礼裙(加内胆) | 检、备样:165/68A | / | 纤维含量 |
免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告
古东管家APP
关于我们
请先登录后发表评论