蓝鲸新闻4月2日讯,据江苏省市场监督管理局近日通报,2025年羊毛被等3种产品质量省级监督抽查共抽检310批次,发现不合格产品36批次,平均不合格率为11.6%。其中,棉化纤及混纺被不合格率最高,主要问题为纤维含量不实、断裂强力不达标及pH值超标;羊毛被不合格集中于纤维含量项目;1批次面料存在pH值及可分解致癌芳香胺染料超标问题。监管部门已责令相关企业限期整改,对问题突出企业依法查处,并将安全项目不合格情况通报地方政府,督促落实质量主体责任。消费者选购时应关注产品标识与检测报告,优先选择信誉良好、标识规范的品牌产品。
| 2025年羊毛被等3种产品质量省级监督抽查不合格汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 实体店名称 | 电商名称/平台 | 样品来源 | 不合格项目 |
| 1 | 羊毛被 | / | 150×200cm | / | 南通缦乔纺织品有限公司 | 江苏省南通市海门市叠石桥工业园区星海路1842号 | 南通喆庭纺织科技有限公司/天猫 | 电商平台 | 纤维含量/%(面料); | |
| 2 | 澳洲羊毛被 | / | 150×200cm | / | 南通蚕之祥家纺有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇姜灶居十一组131号 | 南通蚕之祥家纺有限公司/拼 多 多 | 电商平台 | 纤维含量/%(面料); | |
| 3 | 新澳洲羊毛六合一被 白(冬被) | 紫罗兰 | 220cm*240cm | / | 紫罗兰家纺科技股份有限公司 | 江苏省南通市通州区张芝山镇336省道张江路口 | 南京市栖霞区滚石家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(%)-面料; | |
| 4 | 奇迹羊毛冬被 | 兴达贝妮梦 | 200cm*230cm | / | 南通兴达贝妮梦家用纺织品有限公司 | 江苏省南通市海门区三星工贸园区A区被城北大道 | 南京市江宁区小杰家纺销售中心 | 实体店 | 纤维含量(%)-面里料; | |
| 5 | 足够暖澳洲羊毛被加暖被(纯色) | 福文家居 | 200*230cm | / | 南通三好纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区兴仁镇芦花港村八组 | 苏 果 超 市有限公司城市之光连锁店 | 实体店 | 纤维含量(%)-填充物; | |
| 6 | K5全棉防螨抗菌空调被-竹韵丹青1.5 | / | 200cm×230cm | / | 江苏宝缦家纺科技有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇川港工业园区F区1号 | 生产企业 | 纤维含量(公定)(填充料); | ||
| 7 | 夏被 | / | 200cm×230cm | / | 南通招财猫供应链管理有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇双桥村15、16组 | 生产企业 | 断裂强力(机织);纬向; | ||
| 8 | 乐肤棉色织棉花夏被 | / | 150cm×200cm | A0000004011 | 上海宜爱家纺织科技有限公司 | 上海市静安区江场路1228弄21号NL127、NL141A室 | 镇江长申商贸有限公司 | 实体店 | pH值(A面); | |
| 9 | 潮宿秘密花园天丝夏被 | 潮宿家居 | 200cm×230cm | CM119814(货号) | 南通盛艺缦纺织科技有限公司 | 江苏省南通市通州区姜灶工业园B区 | 永旺华东(苏州)商业有限公司常熟新区店 | 实体店 | 纤维含量(提花面); | |
| 10 | 全棉大豆春秋被 | 富娜姿 | 200cm×230cm | / | 苏州富娜姿家纺科技有限公司 | 江苏省苏州市相城区望亭镇牡丹路240号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司常熟新区店 | 实体店 | 纤维含量(公定)(填充物); | |
| 11 | 芯语芯愿印花大豆春秋被 | / | 200cm×230cm | / | 南通双鱼座家用纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇温州东路6号 | 秦淮区蝶影百货销售中心 | 实体店 | 断裂强力(机织);纬向; | |
| 12 | 豆奶提花春秋被 | / | 200cm×230cm | 23Q.BX.DNTH.DDXW.095C.200(货号) | 江苏罗曼罗兰集团有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区陈庄西路588号 | 秦淮区蝶影百货销售中心 | 实体店 | 断裂强力(机织);纬向; | |
| 13 | 糯糯棉大豆春秋被 | / | 200cm×230cm | / | 江苏省南通叠石桥梦金鲤家纺 | 江苏省南通市通州区志浩工业园区 | 秦淮区蝶影百货销售中心 | 实体店 | 纤维含量(公定)(填充物);断裂强力(机织);纬向; | |
| 14 | 夏凉被 | / | 150cm×200cm | HCABZEBX0925(货号) | 南通小糊涂纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区张芝山镇银洋河村37、46组 | 广东唯 品 会电子商务有限公司/唯 品 会 | 电商平台 | 纤维含量(公定)(蓝色面料);纤维含量(公定)(灰色面料); | |
| 15 | (夏被) | / | / | / | 海门晨语家纺品有限公司 | 江苏省南通市海门区三星镇星海路339号 | 南通名莎纺织品有限公司(名莎家纺旗舰店)/淘 宝 | 电商平台 | 纬向;纤维含量(A版);纤维含量(公定)(B版);断裂强力(机织)(A版); | |
| 16 | 全棉印花夏被 | / | 200*230cm | / | 南通润达纺织科技有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇三合口村十八、十九组,双桥村17组2幢 | 生产企业 | 纤维含量; | ||
| 17 | 夏凉被 | / | 180×200cm±5cm | / | 南通市金洁雅针织贸易有限公司 | 江苏省南通市崇川区南通开发区江岸水苑20-1幢131室 | 扬州大良源超市有限公司 | 实体店 | 面料格子-断裂强力-机织织物;面料素色-断裂强力-机织织物; | |
| 18 | TX604水洗云棉印花夏被 | / | 200cm×230cm | / | 江苏明超国际贸易有限公司 | 江苏省南通市海门区三星镇叠港路168号 | 建湖县近湖刘永巧布艺经营部 | 实体店 | 面料 印花-断裂强力-机织织物;面料 素色-断裂强力-机织织物; | |
| 19 | 纺织用品 | / | 1.8*2米 | 20240820 | 南通沐倾城纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区张芝山镇培德村42组100号 | 苏萱家纺旗舰店(南通世纪恒纺织品有限公司)/拼 多 多 | 电商平台 | 纤维含量; | |
| 20 | 史努比 被子 | / | 150*200cm | 20240828 | 南通邦亚家居有限公司 | 江苏省南通市海门区 | 史努比SNOOPY床上用品官方旗舰店(南通福娃纺织科技有限公司)/拼 多 多 | 电商平台 | 纤维含量-填充物;面料 白色-断裂强力-机织织物;面料-蓝色-断裂强力-机织织物; | |
| 21 | 水洗原棉被 | / | 200*230cm±3cm | 20240812 | 南通招财猫供应链管理有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇双桥村15、16组 | 春秋故事官方旗舰店(南通满居乐纺织品有限公司)/抖 音 | 电商平台 | 断裂强力-机织织物; | |
| 22 | 被芯 | / | 200*230cm | / | 商丘喜室纺织科技有限公司 | 河南省商丘市夏邑县郭店乡和谐路77号 | 圣维纳旗舰店(南通华夫家家纺有限公司)/天猫 | 电商平台 | 纤维含量; | |
| 23 | 棉花被(床上用品) | / | 150cm*200cm | / | 南通燕之盈纺织科技有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇志南村十六组60号 | 无印良品燕之盈专卖店(南通特福崎纺织品有限公司)/京 东 | 电商平台 | 纤维含量; | |
| 24 | 芙丝云蚕提花凉被-粉 | 喜丹奴 | 200cmx230cm | / | 南通喜丹奴纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇姜灶工业区(磨框镇村11组) | 生产企业 | 纤维含量(填充物); | ||
| 25 | 天丝夏被 | / | 200cmx230cm | / | 通州区川姜镇杨宇鹏床上用品经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇南通家纺城精品展示中心金川大道南31号 | 通州区川姜镇杨宇鹏床上用品经营部 | 实体店 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向; | |
| 26 | 全棉大豆被 | / | 200cm*230cm | / | 通州区川姜镇之和家纺经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇南通家纺城精品展示中心志浩路117号 | 通州区川姜镇之和家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 27 | 莱赛尔大豆夏被 | / | 150*200cm | / | 通州区川姜镇菲田家纺经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇志浩村南通家纺城精品展示中心川港路60室、姜灶路51号 | 通州区川姜镇菲田家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 28 | 杰元竹纤维本草抑菌夏被 | 杰元 | 200cmx230cm | / | 南通杰元纺织品有限公司 | 江苏省南通市海门区德胜镇工业集中区(贤高村) | 无锡润如商业有限公司 | 实体店 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向; | |
| 29 | 森呼吸凉豆抗菌夏被 | 季米 | 200cmx230cm | / | 上海季米家居有限公司(监制) | 上海市宝山区月新南路888弄175号3幢 | 梁溪区晴美家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 30 | 蓝鲸系列 天丝大豆夏被 | / | 150cm*200cm | / | 通州区川姜镇具小象家纺经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇志浩村微供市场叠石桥路51号 | 通州区川姜镇具小象家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 31 | 水洗糯糯绵春秋被 | 新光家纺 | 200cmx230cm±2cm | / | 南通波特曼卧室用品有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇川港工业园区D区 | 新吴区莱宜购百货超市 | 实体店 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向(A版); | |
| 32 | 泡芙糯糯冬被 | 五月天 | 200cmx230cm | / | 南通五月天纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇双桥村14、15组3幢 | 江苏华 润 万 家超市有限公司无锡新光分公司 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 33 | 豆豆水洗双层纱夏被 | / | 150×200cm | / | 南通曼优云纺织品有限公司 | 江苏省南通市海门区三星镇召良村五组37号 | 宇虹家居旗舰店/抖 音 | 电商平台 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向(B版);断裂强力 - 机织织物 - 纬向(A版); | |
| 34 | A类纯棉华夫格提花大豆被 | / | 150cm*200cm | / | 通州区水玲合纺织品厂 | 江苏省南通市通州区川姜镇奥 康家用纺织品厂区内 | 如皋市美鑫莱家纺经营部/小 红 书 | 电商平台 | 纤维含量(填充物); | |
| 35 | 大豆纤维抗菌被 | 迪士尼 | 150cm*200cm | 货号:kJB68776 | 广州笑拉服饰有限公司 | 广东省广州市天河区元岗北街91号 | 南通硕派商贸有限公司/抖 音 | 电商平台 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向; | |
| 36 | 纯红棉布 | / | 2米 | / | 龙丰布业 | 山东省临沂市纺织品市场662号 | 亿雅布艺/快 手 | 电商平台 | pH值;可分解致癌芳香胺染料; | |
| 附件 | ||||||||||
| 2025年羊毛被等3种产品质量省级监督抽查不合格汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 实体店名称 | 电商名称/平台 | 样品来源 | 不合格项目 |
| 1 | 羊毛被 | / | 150×200cm | / | 南通缦乔纺织品有限公司 | 江苏省南通市海门市叠石桥工业园区星海路1842号 | 南通喆庭纺织科技有限公司/天猫 | 电商平台 | 纤维含量/%(面料); | |
| 2 | 澳洲羊毛被 | / | 150×200cm | / | 南通蚕之祥家纺有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇姜灶居十一组131号 | 南通蚕之祥家纺有限公司/拼多多 | 电商平台 | 纤维含量/%(面料); | |
| 3 | 新澳洲羊毛六合一被 白(冬被) | 紫罗兰 | 220cm*240cm | / | 紫罗兰家纺科技股份有限公司 | 江苏省南通市通州区张芝山镇336省道张江路口 | 南京市栖霞区滚石家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(%)-面料; | |
| 4 | 奇迹羊毛冬被 | 兴达贝妮梦 | 200cm*230cm | / | 南通兴达贝妮梦家用纺织品有限公司 | 江苏省南通市海门区三星工贸园区A区被城北大道 | 南京市江宁区小杰家纺销售中心 | 实体店 | 纤维含量(%)-面里料; | |
| 5 | 足够暖澳洲羊毛被加暖被(纯色) | 福文家居 | 200*230cm | / | 南通三好纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区兴仁镇芦花港村八组 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 实体店 | 纤维含量(%)-填充物; | |
| 6 | K5全棉防螨抗菌空调被-竹韵丹青1.5 | / | 200cm×230cm | / | 江苏宝缦家纺科技有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇川港工业园区F区1号 | 生产企业 | 纤维含量(公定)(填充料); | ||
| 7 | 夏被 | / | 200cm×230cm | / | 南通招财猫供应链管理有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇双桥村15、16组 | 生产企业 | 断裂强力(机织);纬向; | ||
| 8 | 乐肤棉色织棉花夏被 | / | 150cm×200cm | A0000004011 | 上海宜爱家纺织科技有限公司 | 上海市静安区江场路1228弄21号NL127、NL141A室 | 镇江长申商贸有限公司 | 实体店 | pH值(A面); | |
| 9 | 潮宿秘密花园天丝夏被 | 潮宿家居 | 200cm×230cm | CM119814(货号) | 南通盛艺缦纺织科技有限公司 | 江苏省南通市通州区姜灶工业园B区 | 永旺华东(苏州)商业有限公司常熟新区店 | 实体店 | 纤维含量(提花面); | |
| 10 | 全棉大豆春秋被 | 富娜姿 | 200cm×230cm | / | 苏州富娜姿家纺科技有限公司 | 江苏省苏州市相城区望亭镇牡丹路240号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司常熟新区店 | 实体店 | 纤维含量(公定)(填充物); | |
| 11 | 芯语芯愿印花大豆春秋被 | / | 200cm×230cm | / | 南通双鱼座家用纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇温州东路6号 | 秦淮区蝶影百货销售中心 | 实体店 | 断裂强力(机织);纬向; | |
| 12 | 豆奶提花春秋被 | / | 200cm×230cm | 23Q.BX.DNTH.DDXW.095C.200(货号) | 江苏罗曼罗兰集团有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区陈庄西路588号 | 秦淮区蝶影百货销售中心 | 实体店 | 断裂强力(机织);纬向; | |
| 13 | 糯糯棉大豆春秋被 | / | 200cm×230cm | / | 江苏省南通叠石桥梦金鲤家纺 | 江苏省南通市通州区志浩工业园区 | 秦淮区蝶影百货销售中心 | 实体店 | 纤维含量(公定)(填充物);断裂强力(机织);纬向; | |
| 14 | 夏凉被 | / | 150cm×200cm | HCABZEBX0925(货号) | 南通小糊涂纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区张芝山镇银洋河村37、46组 | 广东唯品会电子商务有限公司/唯品会 | 电商平台 | 纤维含量(公定)(蓝色面料);纤维含量(公定)(灰色面料); | |
| 15 | (夏被) | / | / | / | 海门晨语家纺品有限公司 | 江苏省南通市海门区三星镇星海路339号 | 南通名莎纺织品有限公司(名莎家纺旗舰店)/淘宝 | 电商平台 | 纬向;纤维含量(A版);纤维含量(公定)(B版);断裂强力(机织)(A版); | |
| 16 | 全棉印花夏被 | / | 200*230cm | / | 南通润达纺织科技有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇三合口村十八、十九组,双桥村17组2幢 | 生产企业 | 纤维含量; | ||
| 17 | 夏凉被 | / | 180×200cm±5cm | / | 南通市金洁雅针织贸易有限公司 | 江苏省南通市崇川区南通开发区江岸水苑20-1幢131室 | 扬州大良源超市有限公司 | 实体店 | 面料格子-断裂强力-机织织物;面料素色-断裂强力-机织织物; | |
| 18 | TX604水洗云棉印花夏被 | / | 200cm×230cm | / | 江苏明超国际贸易有限公司 | 江苏省南通市海门区三星镇叠港路168号 | 建湖县近湖刘永巧布艺经营部 | 实体店 | 面料 印花-断裂强力-机织织物;面料 素色-断裂强力-机织织物; | |
| 19 | 纺织用品 | / | 1.8*2米 | 20240820 | 南通沐倾城纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区张芝山镇培德村42组100号 | 苏萱家纺旗舰店(南通世纪恒纺织品有限公司)/拼多多 | 电商平台 | 纤维含量; | |
| 20 | 史努比 被子 | / | 150*200cm | 20240828 | 南通邦亚家居有限公司 | 江苏省南通市海门区 | 史努比SNOOPY床上用品官方旗舰店(南通福娃纺织科技有限公司)/拼多多 | 电商平台 | 纤维含量-填充物;面料 白色-断裂强力-机织织物;面料-蓝色-断裂强力-机织织物; | |
| 21 | 水洗原棉被 | / | 200*230cm±3cm | 20240812 | 南通招财猫供应链管理有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇双桥村15、16组 | 春秋故事官方旗舰店(南通满居乐纺织品有限公司)/抖音 | 电商平台 | 断裂强力-机织织物; | |
| 22 | 被芯 | / | 200*230cm | / | 商丘喜室纺织科技有限公司 | 河南省商丘市夏邑县郭店乡和谐路77号 | 圣维纳旗舰店(南通华夫家家纺有限公司)/天猫 | 电商平台 | 纤维含量; | |
| 23 | 棉花被(床上用品) | / | 150cm*200cm | / | 南通燕之盈纺织科技有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇志南村十六组60号 | 无印良品燕之盈专卖店(南通特福崎纺织品有限公司)/京东 | 电商平台 | 纤维含量; | |
| 24 | 芙丝云蚕提花凉被-粉 | 喜丹奴 | 200cmx230cm | / | 南通喜丹奴纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇姜灶工业区(磨框镇村11组) | 生产企业 | 纤维含量(填充物); | ||
| 25 | 天丝夏被 | / | 200cmx230cm | / | 通州区川姜镇杨宇鹏床上用品经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇南通家纺城精品展示中心金川大道南31号 | 通州区川姜镇杨宇鹏床上用品经营部 | 实体店 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向; | |
| 26 | 全棉大豆被 | / | 200cm*230cm | / | 通州区川姜镇之和家纺经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇南通家纺城精品展示中心志浩路117号 | 通州区川姜镇之和家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 27 | 莱赛尔大豆夏被 | / | 150*200cm | / | 通州区川姜镇菲田家纺经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇志浩村南通家纺城精品展示中心川港路60室、姜灶路51号 | 通州区川姜镇菲田家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 28 | 杰元竹纤维本草抑菌夏被 | 杰元 | 200cmx230cm | / | 南通杰元纺织品有限公司 | 江苏省南通市海门区德胜镇工业集中区(贤高村) | 无锡润如商业有限公司 | 实体店 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向; | |
| 29 | 森呼吸凉豆抗菌夏被 | 季米 | 200cmx230cm | / | 上海季米家居有限公司(监制) | 上海市宝山区月新南路888弄175号3幢 | 梁溪区晴美家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 30 | 蓝鲸系列 天丝大豆夏被 | / | 150cm*200cm | / | 通州区川姜镇具小象家纺经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇志浩村微供市场叠石桥路51号 | 通州区川姜镇具小象家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 31 | 水洗糯糯绵春秋被 | 新光家纺 | 200cmx230cm±2cm | / | 南通波特曼卧室用品有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇川港工业园区D区 | 新吴区莱宜购百货超市 | 实体店 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向(A版); | |
| 32 | 泡芙糯糯冬被 | 五月天 | 200cmx230cm | / | 南通五月天纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇双桥村14、15组3幢 | 江苏华润万家超市有限公司无锡新光分公司 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 33 | 豆豆水洗双层纱夏被 | / | 150×200cm | / | 南通曼优云纺织品有限公司 | 江苏省南通市海门区三星镇召良村五组37号 | 宇虹家居旗舰店/抖音 | 电商平台 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向(B版);断裂强力 - 机织织物 - 纬向(A版); | |
| 34 | A类纯棉华夫格提花大豆被 | / | 150cm*200cm | / | 通州区水玲合纺织品厂 | 江苏省南通市通州区川姜镇奥康家用纺织品厂区内 | 如皋市美鑫莱家纺经营部/小红书 | 电商平台 | 纤维含量(填充物); | |
| 35 | 大豆纤维抗菌被 | 迪士尼 | 150cm*200cm | 货号:kJB68776 | 广州笑拉服饰有限公司 | 广东省广州市天河区元岗北街91号 | 南通硕派商贸有限公司/抖音 | 电商平台 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向; | |
| 36 | 纯红棉布 | / | 2米 | / | 龙丰布业 | 山东省临沂市纺织品市场662号 | 亿雅布艺/快手 | 电商平台 | pH值;可分解致癌芳香胺染料; | |
| 附件 | ||||||||||
| 2025年羊毛被等3种产品质量省级监督抽查不合格汇总表 | ||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 实体店名称 | 电商名称/平台 | 样品来源 | 不合格项目 |
| 1 | 羊毛被 | / | 150×200cm | / | 南通缦乔纺织品有限公司 | 江苏省南通市海门市叠石桥工业园区星海路1842号 | 南通喆庭纺织科技有限公司/天猫 | 电商平台 | 纤维含量/%(面料); | |
| 2 | 澳洲羊毛被 | / | 150×200cm | / | 南通蚕之祥家纺有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇姜灶居十一组131号 | 南通蚕之祥家纺有限公司/拼多多 | 电商平台 | 纤维含量/%(面料); | |
| 3 | 新澳洲羊毛六合一被 白(冬被) | 紫罗兰 | 220cm*240cm | / | 紫罗兰家纺科技股份有限公司 | 江苏省南通市通州区张芝山镇336省道张江路口 | 南京市栖霞区滚石家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(%)-面料; | |
| 4 | 奇迹羊毛冬被 | 兴达贝妮梦 | 200cm*230cm | / | 南通兴达贝妮梦家用纺织品有限公司 | 江苏省南通市海门区三星工贸园区A区被城北大道 | 南京市江宁区小杰家纺销售中心 | 实体店 | 纤维含量(%)-面里料; | |
| 5 | 足够暖澳洲羊毛被加暖被(纯色) | 福文家居 | 200*230cm | / | 南通三好纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区兴仁镇芦花港村八组 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 实体店 | 纤维含量(%)-填充物; | |
| 6 | K5全棉防螨抗菌空调被-竹韵丹青1.5 | / | 200cm×230cm | / | 江苏宝缦家纺科技有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇川港工业园区F区1号 | 生产企业 | 纤维含量(公定)(填充料); | ||
| 7 | 夏被 | / | 200cm×230cm | / | 南通招财猫供应链管理有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇双桥村15、16组 | 生产企业 | 断裂强力(机织);纬向; | ||
| 8 | 乐肤棉色织棉花夏被 | / | 150cm×200cm | A0000004011 | 上海宜爱家纺织科技有限公司 | 上海市静安区江场路1228弄21号NL127、NL141A室 | 镇江长申商贸有限公司 | 实体店 | pH值(A面); | |
| 9 | 潮宿秘密花园天丝夏被 | 潮宿家居 | 200cm×230cm | CM119814(货号) | 南通盛艺缦纺织科技有限公司 | 江苏省南通市通州区姜灶工业园B区 | 永旺华东(苏州)商业有限公司常熟新区店 | 实体店 | 纤维含量(提花面); | |
| 10 | 全棉大豆春秋被 | 富娜姿 | 200cm×230cm | / | 苏州富娜姿家纺科技有限公司 | 江苏省苏州市相城区望亭镇牡丹路240号 | 永旺华东(苏州)商业有限公司常熟新区店 | 实体店 | 纤维含量(公定)(填充物); | |
| 11 | 芯语芯愿印花大豆春秋被 | / | 200cm×230cm | / | 南通双鱼座家用纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇温州东路6号 | 秦淮区蝶影百货销售中心 | 实体店 | 断裂强力(机织);纬向; | |
| 12 | 豆奶提花春秋被 | / | 200cm×230cm | 23Q.BX.DNTH.DDXW.095C.200(货号) | 江苏罗曼罗兰集团有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区陈庄西路588号 | 秦淮区蝶影百货销售中心 | 实体店 | 断裂强力(机织);纬向; | |
| 13 | 糯糯棉大豆春秋被 | / | 200cm×230cm | / | 江苏省南通叠石桥梦金鲤家纺 | 江苏省南通市通州区志浩工业园区 | 秦淮区蝶影百货销售中心 | 实体店 | 纤维含量(公定)(填充物);断裂强力(机织);纬向; | |
| 14 | 夏凉被 | / | 150cm×200cm | HCABZEBX0925(货号) | 南通小糊涂纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区张芝山镇银洋河村37、46组 | 广东唯品会电子商务有限公司/唯品会 | 电商平台 | 纤维含量(公定)(蓝色面料);纤维含量(公定)(灰色面料); | |
| 15 | (夏被) | / | / | / | 海门晨语家纺品有限公司 | 江苏省南通市海门区三星镇星海路339号 | 南通名莎纺织品有限公司(名莎家纺旗舰店)/淘宝 | 电商平台 | 纬向;纤维含量(A版);纤维含量(公定)(B版);断裂强力(机织)(A版); | |
| 16 | 全棉印花夏被 | / | 200*230cm | / | 南通润达纺织科技有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇三合口村十八、十九组,双桥村17组2幢 | 生产企业 | 纤维含量; | ||
| 17 | 夏凉被 | / | 180×200cm±5cm | / | 南通市金洁雅针织贸易有限公司 | 江苏省南通市崇川区南通开发区江岸水苑20-1幢131室 | 扬州大良源超市有限公司 | 实体店 | 面料格子-断裂强力-机织织物;面料素色-断裂强力-机织织物; | |
| 18 | TX604水洗云棉印花夏被 | / | 200cm×230cm | / | 江苏明超国际贸易有限公司 | 江苏省南通市海门区三星镇叠港路168号 | 建湖县近湖刘永巧布艺经营部 | 实体店 | 面料 印花-断裂强力-机织织物;面料 素色-断裂强力-机织织物; | |
| 19 | 纺织用品 | / | 1.8*2米 | 20240820 | 南通沐倾城纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区张芝山镇培德村42组100号 | 苏萱家纺旗舰店(南通世纪恒纺织品有限公司)/拼多多 | 电商平台 | 纤维含量; | |
| 20 | 史努比 被子 | / | 150*200cm | 20240828 | 南通邦亚家居有限公司 | 江苏省南通市海门区 | 史努比SNOOPY床上用品官方旗舰店(南通福娃纺织科技有限公司)/拼多多 | 电商平台 | 纤维含量-填充物;面料 白色-断裂强力-机织织物;面料-蓝色-断裂强力-机织织物; | |
| 21 | 水洗原棉被 | / | 200*230cm±3cm | 20240812 | 南通招财猫供应链管理有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇双桥村15、16组 | 春秋故事官方旗舰店(南通满居乐纺织品有限公司)/抖音 | 电商平台 | 断裂强力-机织织物; | |
| 22 | 被芯 | / | 200*230cm | / | 商丘喜室纺织科技有限公司 | 河南省商丘市夏邑县郭店乡和谐路77号 | 圣维纳旗舰店(南通华夫家家纺有限公司)/天猫 | 电商平台 | 纤维含量; | |
| 23 | 棉花被(床上用品) | / | 150cm*200cm | / | 南通燕之盈纺织科技有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇志南村十六组60号 | 无印良品燕之盈专卖店(南通特福崎纺织品有限公司)/京东 | 电商平台 | 纤维含量; | |
| 24 | 芙丝云蚕提花凉被-粉 | 喜丹奴 | 200cmx230cm | / | 南通喜丹奴纺织品有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇姜灶工业区(磨框镇村11组) | 生产企业 | 纤维含量(填充物); | ||
| 25 | 天丝夏被 | / | 200cmx230cm | / | 通州区川姜镇杨宇鹏床上用品经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇南通家纺城精品展示中心金川大道南31号 | 通州区川姜镇杨宇鹏床上用品经营部 | 实体店 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向; | |
| 26 | 全棉大豆被 | / | 200cm*230cm | / | 通州区川姜镇之和家纺经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇南通家纺城精品展示中心志浩路117号 | 通州区川姜镇之和家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 27 | 莱赛尔大豆夏被 | / | 150*200cm | / | 通州区川姜镇菲田家纺经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇志浩村南通家纺城精品展示中心川港路60室、姜灶路51号 | 通州区川姜镇菲田家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 28 | 杰元竹纤维本草抑菌夏被 | 杰元 | 200cmx230cm | / | 南通杰元纺织品有限公司 | 江苏省南通市海门区德胜镇工业集中区(贤高村) | 无锡润如商业有限公司 | 实体店 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向; | |
| 29 | 森呼吸凉豆抗菌夏被 | 季米 | 200cmx230cm | / | 上海季米家居有限公司(监制) | 上海市宝山区月新南路888弄175号3幢 | 梁溪区晴美家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 30 | 蓝鲸系列 天丝大豆夏被 | / | 150cm*200cm | / | 通州区川姜镇具小象家纺经营部 | 江苏省南通市通州区川姜镇志浩村微供市场叠石桥路51号 | 通州区川姜镇具小象家纺经营部 | 实体店 | 纤维含量(填充物); | |
| 31 | 水洗糯糯绵春秋被 | 新光家纺 | 200cmx230cm±2cm | / | 南通波特曼卧室用品有限公司 | 江苏省南通市通州区川姜镇川港工业园区D区 | 新吴区莱宜购百货超市 | 实体店 | 断裂强力 - 机织织物 - 纬向(A版); | |
