国泰海通5月20日发布研报,维持以岭药业增持评级,目标价位16.5元。截至报告日,公司最新收盘价为14.79元,较目标价有11.56%的上行空间。国泰海通预测,以岭药业2025年归母净利润10.98亿元,同比增长251.55%。
主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 90.28 | 101.7 | 112.94 |
归母净利润(亿元) | 10.98 | 13.24 | 15.64 |
每股收益(元) | 0.66 | 0.79 | 0.94 |
市盈率(PE) | 22.45 | 18.63 | 15.77 |
市净率(PB) | 2.26 | 2.1 | 1.94 |
净资产收益率(%) | 10.1 | 11.3 | 12.3 |
总资产收益率(%) | 7.8 | 8.5 | 9.2 |
注:数据获取自研报正文
以岭药业近一个月获得5份券商研报关注,平均目标价为17.59元。研报详细数据如下表所示:
研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 国泰海通 | 16.5 | 增持 | 2024年报&2025年一季报点评:短期业绩有所承压,中药创新引领发展 |
2025-05-15 | 国联民生 | - | 买入 | |
2025-05-09 | 湘财证券 | - | 买入 | 收入冲减影响2024业绩,25Q1业绩拐点已现 |
2025-05-05 | 华创证券 | 18.5 | 推荐 | 2024年报和2025年一季报点评:拐点已现,创新引领下一征程 |
2025-05-04 | 华泰证券 | 17.76 | 买入 | 收入冲减、存货减值,轻装再出发 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。
请先登录后发表评论