2025年开年,A股市场掀起“泛DeepSeek”行情,以人工智能为核心的技术革命成为资金追逐的焦点。从算力基建到垂直应用,AI产业链的延伸正在重构传统行业的估值体系。本文将系统性梳理AI+机器人、AI+医疗、AI+芯片、AI+云计算及大数据、AI+智能车、AI+金融、AI+农业等七大领域的投资价值,并对应高AI含量的ETF基金,为投资者提供全景式参考。
近期,中国AI机器人走红全球,海外社媒多位博主发出宇树机器人拆箱视频,视频中机器人与海外网友高能互动,握手、遛狗、奔跑赢得网友欢呼。高盛表示,在基本/蓝天假设下,迅速增长的全球人形机器人需求到2035年可能释放380亿/2050亿美元的潜在市场规模。
证券代码 | 证券简称 | 上市基金规模[单位] 亿元 | 跟踪指数代码 | 跟踪指数名称 | 年初至今区间净流入额[单位] 万元 | 年初至今日均成交额[单位] 万元 | 2025年涨跌幅[单位] % | 2024年涨跌幅[单位] % | 机构投资者持有比例 [报告期] 2024中报 [单位] % |
159530.OF | 易方达国证机器人产业ETF | 4.50 | 980022.CNI | 机器人100 | 20378.97 | 2333.43 | 26.35 | 20.23 | 38.89 |
159559.OF | 景顺长城国证机器人产业ETF | 2.31 | 980022.CNI | 机器人100 | 11335.82 | 1851.53 | 26.07 | 5.18 | 45.15 |
562500.OF | 华夏中证机器人ETF | 88.91 | h30590.CSI | 机器人 | 304244.56 | 82714.84 | 29.95 | 5.14 | 43.50 |
159770.OF | 天弘中证机器人ETF | 29.37 | h30590.CSI | 机器人 | 101334.06 | 23684.74 | 30.02 | 6.47 | 49.43 |
159526.OF | 嘉实中证机器人ETF | 4.25 | h30590.CSI | 机器人 | 18488.64 | 5244.93 | 30.50 | 13.08 | 24.31 |
562360.OF | 银华中证机器人ETF | 3.35 | h30590.CSI | 机器人 | 8606.88 | 4098.93 | 29.87 | 4.18 | 12.78 |
159551.OF | 国泰中证机器人ETF | 2.49 | h30590.CSI | 机器人 | 4912.95 | 2881.14 | 30.07 | 5.42 | 55.99 |
数据来源:wind(截至2025年2月21日)
2. AI+医疗:从影像诊断到健康管理
近日,世界经济论坛发布《人工智能驱动健康的未来:引领潮流》报告,报告认为人工智能是医疗保健的主要变革力量,预计2024-2032年将以43%的速度增长,届时AI医疗市场规模将达到4910亿美元(约合3.58万亿人民币)。高盛也在年初指出「AI+医疗」将成为医疗行业吸引全球资金的核心投资主题
落地应用方面,国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院开展了国内首次“AI儿科医生+多学科专家”的双医并行多学科会诊。根据现场诊断情况,工程师将患者的主诉和病历资料输入模型后,AI儿科医生给出了与专家组会诊结果高度吻合的建议;此外,京东健康旗下AI医生智能体产品完成内测,国内首批医生专家的AI数字分身在京东互联网医院正式上线;此前华为数据储存公众号近日也发布信息称,将发布基于华为DCSAI解决方案打造的瑞金病理模型。
证券代码 | 证券简称 | 上市基金规模[单位] 亿元 | 跟踪指数代码 | 跟踪指数名称 | 年初至今区间净流入额[单位] 万元 | 年初至今日均成交额[单位] 万元 | 2025年涨跌幅[单位] % | 2024年涨跌幅[单位] % | 机构投资者持有比例 [报告期] 2024中报 [单位] % |
560260.OF | 广发中证医疗ETF | 18.13 | 399989.SZ | 中证医疗 | 3188.91 | 1971.12 | 11.55 | -16.34 | 98.82 |
159847.OF | 易方达中证医疗ETF | 8.97 | 399989.SZ | 中证医疗 | 4719.73 | 1616.35 | 10.47 | -14.73 | 19.24 |
159797.OF | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 0.69 | h30217.CSI | 医疗器械 | 1029.76 | 235.12 | 5.62 | -13.43 | 66.30 |
562600.OF | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.65 | h30217.CSI | 医疗器械 | 781.50 | 147.45 | 5.79 | -14.01 | 21.28 |
159877.OF | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.94 | h30178.CSI | 医疗保健 | 526.60 | 286.16 | 7.01 | -15.16 | 28.36 |
516610.OF | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.87 | h30178.CSI | 医疗保健 | 1148.35 | 447.78 | 7.31 | -14.77 | 9.55 |
159938.OF | 广发中证全指医药卫生ETF | 48.44 | 000991.SH | 全指医药 | 1797.65 | 3754.22 | 2.94 | -12.45 | 47.08 |
159557.OF | 嘉实恒生医疗保健ETF | 2.52 | HSHCI.HI | 恒生医疗保健 | 1735.91 | 3009.31 | 18.32 | 2.49 | |
159303.OF | 大成恒生医疗保健ETF | 1.13 | HSHCI.HI | 恒生医疗保健 | 6421.59 | 12711.62 | 18.35 | 15.09 | |
159718.OF | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 2.64 | 930965.CSI | 港股通医药C | 395.38 | 4895.86 | 18.62 | -15.58 | 41.04 |
159502.OF | 嘉实标普生物科技精选行业ETF | 11.18 | SPSIBI.SPI | 标普生物技术精选行业 | 2812.12 | 19038.28 | 0.81 | -3.97 | 37.79 |
516820.OF | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 17.44 | 931484.CSI | CS医药创新 | 198.85 | 4867.82 | 4.78 | -18.09 | 8.34 |
数据来源:wind(截至2025年2月21日)
3. AI+芯片:算力自主可控的核心战场
根据中研普华数据,2025年,中国AI芯片市场规模预计将达到1530亿元人民币,同比增长42%。AI芯片在智能制造、智能驾驶、智能安防等领域的应用不断拓展,成为推动产业升级的重要力量。技术上,光子芯片和先进封装技术的突破,为AI芯片的性能提升和能效优化开辟了新路径。
证券代码 | 证券简称 | 上市基金规模[单位] 亿元 | 跟踪指数代码 | 跟踪指数名称 | 年初至今区间净流入额[单位] 万元 | 年初至今日均成交额[单位] 万元 | 2025年涨跌幅[单位] % | 2024年涨跌幅[单位] % | 机构投资者持有比例 [报告期] 2024中报 [单位] % |
512480.OF | 国联安中证全指半导体ETF | 223.59 | h30184.CSI | 中证全指半导体 | -457209.85 | 168042.71 | 14.17 | 25.50 | 38.72 |
516640.OF | 富国中证芯片产业ETF | 13.02 | h30007.CSI | 芯片产业 | -8817.24 | 5494.07 | 14.04 | 26.02 | 44.56 |
516350.OF | 易方达中证芯片产业ETF | 10.31 | h30007.CSI | 芯片产业 | -26987.98 | 5328.63 | 13.94 | 28.11 | 33.68 |
159310.OF | 天弘中证芯片产业ETF | 9.91 | h30007.CSI | 芯片产业 | -13135.30 | 1053.48 | 13.68 | 43.88 | 96.91 |
159599.OF | 东财中证芯片产业ETF | 6.78 | h30007.CSI | 芯片产业 | -13561.52 | 2544.71 | 14.06 | 45.92 | 86.40 |
516920.OF | 汇添富中证芯片产业ETF | 5.21 | h30007.CSI | 芯片产业 | -5754.13 | 2061.22 | 13.66 | 26.53 | 10.40 |
159560.OF | 景顺长城中证芯片产业ETF | 1.47 | h30007.CSI | 芯片产业 | -3835.28 | 1194.14 | 11.91 | 27.40 | 28.96 |
512760.OF | 国泰CES半导体芯片ETF | 122.43 | 990001.CSI | 中华半导体芯片 | -207026.85 | 48959.90 | 13.33 | 25.42 | 55.52 |
159995.OF | 华夏国证半导体芯片ETF | 264.88 | 980017.CNI | 国证芯片(CNI) | -282706.22 | 88166.42 | 12.97 | 31.55 | 57.40 |
159813.OF | 鹏华国证半导体芯片ETF | 51.34 | 980017.CNI | 国证芯片(CNI) | -84046.56 | 35177.33 | 13.21 | 31.39 | 27.42 |
159801.OF | 广发国证半导体芯片ETF | 33.78 | 980017.CNI | 国证芯片(CNI) | -46907.09 | 8624.25 | 12.95 | 31.47 | 45.55 |
159665.OF | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 3.31 | 980017.CNI | 国证芯片(CNI) | -11006.98 | 2971.62 | 13.03 | 33.51 | 7.52 |
588780.OF | 国联安科创芯片设计ETF | 0.71 | 950162.CSI | 科创芯片设计 | -5315.28 | 2575.33 | 17.62 | -8.23 | |
159325.OF | 南方中证半导体行业精选ETF | 1.17 | 932066.CSI | 半导体行业精选 | -5074.79 | 1883.62 | 14.40 | -3.45 | |
561980.OF | 招商中证半导体产业ETF | 8.98 | 931865.CSI | 中证半导 | -12615.95 | 5873.81 | 14.14 | 27.76 | 47.74 |
159582.OF | 博时中证半导体产业ETF | 1.82 | 931865.CSI | 中证半导 | -7049.28 | 2686.24 | 13.84 | 40.81 | 26.45 |
513310.OF | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF | 5.47 | 931790.CSI | 中韩半导体 | -20705.28 | 84030.47 | 17.46 | 15.07 | 65.73 |
159516.OF | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 23.37 | 931743.CSI | 半导体材料设备 | 44613.85 | 17640.43 | 11.58 | 10.23 | 26.36 |
159558.OF | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 6.86 | 931743.CSI | 半导体材料设备 | -886.50 | 973.91 | 10.96 | 16.92 | |
562590.OF | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 3.99 | 931743.CSI | 半导体材料设备 | -3136.43 | 2024.93 | 11.48 | 9.45 | 43.08 |
560780.OF | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 2.07 | 931743.CSI | 半导体材料设备 | -4627.92 | 806.05 | 11.28 | 11.11 | 37.44 |
159327.OF | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.37 | 931743.CSI | 半导体材料设备 | -2468.96 | 1083.43 | 10.94 | 24.66 | |
588200.OF | 嘉实上证科创板芯片ETF | 200.88 | 000685.SH | 科创芯片 | -517715.59 | 259343.73 | 13.39 | 33.33 | 42.17 |
588290.OF | 华安上证科创板芯片ETF | 23.32 | 000685.SH | 科创芯片 | -40583.88 | 23451.45 | 13.29 | 33.64 | 58.62 |
588750.OF | 汇添富上证科创板芯片ETF | 11.26 | 000685.SH | 科创芯片 | -31890.04 | 4657.19 | 12.80 | -5.11 | |
588890.OF | 南方上证科创板芯片ETF | 3.73 | 000685.SH | 科创芯片 | -5113.65 | 1624.95 | 13.35 | 67.79 | 26.00 |
588990.OF | 博时上证科创板芯片ETF | 2.07 | 000685.SH | 科创芯片 | -5486.69 | 2776.79 | 13.49 | 54.33 | |
588810.OF | 富国上证科创板芯片ETF | 0.74 | 000685.SH | 科创芯片 | -24108.10 | 2543.21 | 15.86 |
数据来源:wind(截至2025年2月21日)
4. AI+云计算与大数据:核心生产要素
根据研究机构Canalys最新数据显示,2024年第四季度,全球云基础设施服务支出同比增长20%,达到860亿美元。2024年全年,云支出同比增长20%,从2023年的2677亿美元增至2024年的3213亿美元。AI模型的快速扩展成为这一增长的核心驱动力,加速了云计算的普及。Canalys预测,2025年全球云基础设施服务支出将再增长19%。
证券代码 | 证券简称 | 上市基金规模[单位] 亿元 | 跟踪指数代码 | 跟踪指数名称 | 年初至今区间净流入额[单位] 万元 | 年初至今日均成交额[单位] 万元 | 2025年涨跌幅[单位] % | 2024年涨跌幅[单位] % | 机构投资者持有比例 [报告期] 2024中报 [单位] % |
560660.OF | 新华中证云计算50ETF | 0.78 | 931469.CSI | 云计算50 | 459.05 | 677.82 | 29.74 | 27.51 | 20.37 |
516510.OF | 易方达中证云计算与大数据ETF | 30.76 | 930851.CSI | 云计算 | 167576.59 | 21136.20 | 29.19 | 20.55 | 57.81 |
516630.OF | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 7.72 | 930851.CSI | 云计算 | 54466.98 | 3071.02 | 28.38 | 19.93 | 34.50 |
159739.OF | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 3.93 | 930851.CSI | 云计算 | 13262.28 | 2537.28 | 29.14 | 21.49 | 10.44 |
159890.OF | 招商中证云计算与大数据ETF | 3.44 | 930851.CSI | 云计算 | 11984.27 | 3408.41 | 29.27 | 20.63 | 19.35 |
159527.OF | 广发中证云计算与大数据主题ETF | 1.43 | 930851.CSI | 云计算 | 6007.63 | 630.85 | 27.81 | 50.05 | 57.48 |
159738.OF | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 6.26 | 931470.CSI | SHS云计算 | 51015.04 | 1770.32 | 32.52 | 26.18 | 65.99 |
517390.OF | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 1.78 | 931470.CSI | SHS云计算 | 10406.01 | 1404.90 | 35.82 | 26.26 | 54.02 |
数据来源:wind(截至2025年2月21日)
5.AI+智能车:软硬件耦合的生态竞争
市场分析机构Canalys发布《中国市场下一代智能座舱发展路径辨析》报告,预计2025-2026年,城市导航辅助驾驶系统(NOA)将快速下探至15万元以下的市场,整体L2+渗透率将上升到9.3%,较2023年增长75%。对于L3辅助驾驶,按现有市场产品能力判断,将在法规与标准出台后,快速覆盖30万元以上市场,以及少部分25万元新能源车型,预计到2025年,L3辅助驾驶市场渗透率有望达到4.6%。中国市场智能座舱的渗透率自2022年稳步提升,2023年达到66%,预计在2025年达到80%。
证券代码 | 证券简称 | 上市基金规模[单位] 亿元 | 跟踪指数代码 | 跟踪指数名称 | 年初至今区间净流入额[单位] 万元 | 年初至今日均成交额[单位] 万元 | 2025年涨跌幅[单位] % | 2024年涨跌幅[单位] % | 机构投资者持有比例 [报告期] 2024中报 [单位] % |
516380.OF | 华宝中证智能电动汽车ETF | 1.12 | h11052.CSI | 智能电车 | -680.17 | 156.59 | 14.86 | 11.61 | 71.99 |
516590.OF | 易方达中证智能电动汽车ETF | 1.06 | h11052.CSI | 智能电车 | 129.29 | 951.77 | 14.99 | 12.23 | 38.56 |
159720.OF | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.58 | h11052.CSI | 智能电车 | -1033.69 | 252.82 | 12.23 | 12.52 | 15.25 |
560000.OF | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.11 | h11052.CSI | 智能电车 | -193.50 | 43.28 | 13.69 | 10.36 | 33.36 |
515250.OF | 富国中证智能汽车主题ETF | 10.03 | 930721.CSI | CS智汽车 | 27046.66 | 5974.26 | 19.08 | 9.00 | 50.76 |
516520.OF | 华泰柏瑞中证智能汽车ETF | 3.84 | 930721.CSI | CS智汽车 | 9344.19 | 4030.54 | 19.57 | 11.27 | 13.16 |
159888.OF | 华夏中证智能汽车ETF | 0.96 | 930721.CSI | CS智汽车 | -833.15 | 1418.87 | 18.58 | 9.09 | 42.31 |
159889.OF | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.60 | 930721.CSI | CS智汽车 | -579.60 | 595.81 | 18.93 | 7.80 | 16.05 |
159795.OF | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.40 | 930721.CSI | CS智汽车 | -1881.29 | 438.96 | 18.71 | 8.44 | 19.25 |
数据来源:wind(截至2025年2月21日)
6.AI+金融:智能化财富管理的爆发
大模型在投研分析、风控建模、智能投顾等领域深度应用。据艾瑞咨询统计测算,2021年AI+金融核心市场规模达到296亿元,带动相关产业规模677亿元,到2026年,核心市场规模达到666亿元, CAGR为17.6%,带动相关产业规模1562亿元,CAGR为18.2%。
证券代码 | 证券简称 | 上市基金规模[单位] 亿元 | 跟踪指数代码 | 跟踪指数名称 | 年初至今区间净流入额[单位] 万元 | 年初至今日均成交额[单位] 万元 | 2025年涨跌幅[单位] % | 2024年涨跌幅[单位] % | 机构投资者持有比例 [报告期] 2024中报 [单位] % |
159851.OF | 华宝中证金融科技主题ETF | 46.40 | 930986.CSI | 金融科技 | -65899.56 | 69248.46 | 15.20 | 33.02 | 61.52 |
516860.OF | 博时金融科技ETF | 9.81 | 930986.CSI | 金融科技 | -22011.19 | 13762.37 | 15.42 | 32.54 | 12.13 |
516100.OF | 华夏中证金融科技主题ETF | 2.89 | 930986.CSI | 金融科技 | -13716.63 | 5217.37 | 15.40 | 31.94 | 12.35 |
数据来源:wind(截至2025年2月21日)
7. AI+农业:重要部门发声,前景可期
近日,2025年中央一号文件发布,提出要以科技创新引领先进生产要素集聚,因地制宜发展农业新质生产力。支持发展智慧农业 ,拓展人工智能 、数据、低空等技术应用场景。
证券代码 | 证券简称 | 上市基金规模[单位] 亿元 | 跟踪指数代码 | 跟踪指数名称 | 年初至今区间净流入额[单位] 万元 | 年初至今日均成交额[单位] 万元 | 2025年涨跌幅[单位] % | 2024年涨跌幅[单位] % | 机构投资者持有比例 [报告期] 2024中报 [单位] % |
159825.OF | 富国中证农业主题ETF | 17.89 | 000949.CSI | 中证农业 | 15224.67 | 5375.81 | -1.95 | -9.51 | 40.01 |
516810.OF | 华夏中证农业主题ETF | 1.41 | 000949.CSI | 中证农业 | -458.50 | 600.45 | -1.63 | -7.67 | 60.19 |
159827.OF | 银华中证农业主题ETF | 1.02 | 000949.CSI | 中证农业 | 416.54 | 141.13 | -1.69 | -8.26 | 8.08 |
159865.OF | 国泰中证畜牧养殖ETF | 31.91 | 930707.CSI | 中证畜牧 | 4899.61 | 6256.85 | -2.65 | -14.99 | 57.36 |
159867.OF | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 6.29 | 930707.CSI | 中证畜牧 | 2212.99 | 1400.42 | -2.94 | -14.24 | 9.60 |
516670.OF | 招商中证畜牧养殖ETF | 6.29 | 930707.CSI | 中证畜牧 | -2431.29 | 2155.92 | -2.42 | -13.99 | 65.95 |
516760.OF | 平安中证畜牧养殖ETF | 1.44 | 930707.CSI | 中证畜牧 | 467.49 | 259.48 | -2.48 | -13.45 | 9.63 |
159616.OF | 建信中证农牧主题ETF | 0.70 | 931778.CSI | 农牧主题 | 62.75 | 426.97 | -2.14 | -3.04 | 22.05 |
516550.OF | 嘉实中证大农业ETF | 1.98 | 399814.SZ | 大农业 | 3124.25 | 505.10 | -3.31 | 2.76 | 16.92 |
562900.OF | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.67 | 930662.CSI | CS现代农 | 554.89 | 637.10 | -2.36 | -8.86 | 53.83 |
数据来源:wind(截至2025年2月21日)
免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。
请先登录后发表评论