蓝鲸新闻4月7日讯,市场监管总局办公厅于2026年4月3日通报,近期组织食品安全监督抽检2235批次样品,检出44批次不合格。问题主要集中在超范围、超限量使用食品添加剂,包括亮蓝、日落黄、苋菜红等人工着色剂在粉丝粉条、奶茶、豆制品中违规添加;山梨酸、苯甲酸、二氧化硫、脱氢乙酸等防腐剂或漂白剂在炒货、酱腌菜、香辛料、干制蔬菜中滥用;部分产品还存在铝残留量超标、过氧化值升高、菌落总数及大肠菌群不合格、重金属(铅、苯并[a芘)及农药残留(毒死蜱)检出、营养成分(维生素、矿物质等)含量与标示不符等问题。 目前,相关省级市场监管部门已对不合格食品开展核查处置,责令下架召回、立案调查,并依法处理。通报特别指出,多起案件涉及冒用厂名厂址、伪造委托生产关系等涉嫌假冒情形,如竹盐枇杷干、脱脂高钙牛乳营养粉等,经属地监管部门核实后已排除涉事企业责任。 消费者如购买到上述不合格产品,可凭购物凭证向销售单位或12315平台投诉举报。
| 附件2 | ||||||||||||
| 淀粉及淀粉制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 |
| 1 | 洪洞县南垣红薯基地有限公司 | 山西省临汾市洪洞县曲亭镇南柏村204号 | 临汾市尧都区玥玥调料店 | 山西省临汾市尧都区小十字南街19号 | 红薯粉条 | 500g/袋 | 柏村BAICUN和图形 | 2025-3-3 | 18个月 | 亮蓝 | 0.00131g/kg | 不得使用 |
| 日落黄 | 0.00195g/kg | 不得使用 | ||||||||||
| 苋菜红 | 0.00210g/kg | 不得使用 | ||||||||||
| 铝的残留量(干样品,以Al计) | 294mg/kg | ≤200mg/kg | ||||||||||
| 附件3 | |||||||||||||
| 蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 | 备注 |
| 1 | 委托公司:新沂市麦宝佳商贸有限公司;生产单位:东台市昌通蔬菜脱水厂 | 委托公司地址:江苏省徐州市新沂市新华南路6号电子商务产业园;生产单位地址:江苏省盐城市东台市头灶镇六灶小街 | 新沂市麦宝佳商贸有限公司 | 江苏省徐州市新沂市新华南路6号电子商务产业园A座105(仓库地址:江苏省徐州市新沂市新华南路6号电子商务产业园A座105) | 黄瓜片 | 250g/袋 | / | 2025-3-8 | 12个月(冷藏保存更佳) | 亮蓝 | 0.00349g/kg | 不得使用 | 江苏省盐城市东台市昌通蔬菜脱水厂对产品真实性提出异议。经江苏省市场监督管理局核实,认可其提出的异议。该批次黄瓜片是被抽样单位江苏省徐州市新沂市麦宝佳商贸有限公司从其他处购买的,并非江苏省盐城市东台市昌通蔬菜脱水厂生产的。 |
| 2 | / | / | 长沙市芙蓉区定王台街道早贵便利店 | 湖南省长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路二段88号定王大厦101-4 | 散装精品铁棍山药片去皮手工淮山药片干货 | / | / | 订单生成日期:2025/6/19 | / | 二氧化硫残留量 | 0.290g/kg | ≤0.2g/kg | / |
| 3 | 哈尔滨坤鸣蔬菜加工有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市宾县胜利镇民安村李福田屯 | 五常市徐三姐商贸有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市八家子乡八家子小区商服东1号门 | 东北酸菜(腌渍菜) | 计量称重 | 润丰隆徐三姐run feng long xu san jie和图形 | 2025-4-1 | 9个月 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.879g/kg | ≤0.3g/kg | / |
| 4 | 乐陵市酱心酱菜厂 | 山东省德州市乐陵市黄夹镇小李村 | 庆云县三鹅食品营销店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇烁源电器厂内 | 芥菜丝(酱腌菜) | 散装称重 | / | 2025-5-23 | 六个月 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.418 | ≤1 | / |
| 5 | 委托方:宁波农聚坊科技有限公司;生产者:浙江备得福食品有限公司 | 委托方地址:浙江省宁波市余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号;生产者地址:浙江省宁波市余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 宁波农聚坊科技有限公司 | 浙江省宁波市余姚市黄家埠镇横塘村四塘江北125号 | 梅干菜 | 500克/袋 | 农聚坊和图形 | 2025-5-12 | 18个月 | 铅(以Pb计) | 1.10mg/kg | ≤0.8mg/kg | / |
| 附件4 | ||||||||||||
| 炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 |
| 1 | 供应商:永宁县望远镇锦旺食品经销部 | 供应商地址:宁夏回族自治区银川市永宁县望远镇工业园区红旗南路西侧7号 | 银川市兴庆区汪氏甘栗文化东街店 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区文化东街137号 | 五香西瓜子 | / | / | 购进日期:2025/8/8 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.0376g/kg | 不得使用 |
| 过氧化值(以脂肪计) | 0.52g/100g | ≤0.50g/100g | ||||||||||
| 2 | 长春市宝日食品有限公司 | 吉林省长春市西新经济技术开发区兴安路东山村 | 蛟河市兴驿南食品超市 | 吉林省吉林市蛟河市珲乌高速公路蛟河服务区南侧超市 | 日本豆(其他炒货食品及坚果制品) | 88克/袋 | 吉乐娃和图形 | 2025-7-13 | 8个月(22℃以下) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.179g/kg | 不得使用 |
| 附件5 | ||||||||||||
| 饮料监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 |
| 1 | 安徽盖康源药业有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县邢塘街道兴泉大道209号 | 东海县来之味食品商行 | 江苏省连云港市东海县牛山街道张谷村67-15号 | 白蛋白肽脑肽多肽饮品 | 300ml(50ml×6)/盒 | 北辉 | 2025-5-28 | 18个月 | 胭脂红 | 0.0401g/kg | 不得使用 |
| 日落黄 | 0.0651g/kg | 不得使用 | ||||||||||
| 2 | 进口商:深圳市欧美汇贸易有限公司;生产商:/;原产国:美国 | 进口商地址:广东省深圳市南山区蛇口街道雷岭社区招商路50号招东小区3栋501;生产商地址:/ | 内黄县田氏镇华士百邻便利店 | 河南省安阳市内黄县田氏镇周庄村96号 | 巴戈斯根汁汽水(可乐型碳酸饮料) | 355毫升/罐 | Barq's | 2025/1/6 | 保质期至:2025年10月06日 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.410g/kg | ≤0.2g/kg |
| 3 | 亳州市强身堂生物科技有限公司 | 安徽省亳州市文采路800号双创产业园A6栋南三楼 | 深圳市欧伊俪化妆品有限公司 | 广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦社区松洋一路2号欧伊俪产业园办公楼101 | 益生元西梅纤维果饮 | 150mL(30mL×5袋)/盒 | / | 2025/5/6 | 12个月 | 安赛蜜 | 0.412g/kg | ≤0.3g/kg |
| 菌落总数 | 1.6×104CFU/mL;1.8×104CFU/mL;10CFU/mL;1.4×104CFU/mL;3.7×103CFU/mL | n=5,c=2,m=102CFU/mL,M=104CFU/mL | ||||||||||
| 4 | 山东鑫南极食品有限公司 | 山东省枣庄市薛城区陶庄镇长白山路北首东侧 | 枣庄薛城区欣辰电子商务店 | 山东省枣庄市薛城陶庄镇尚马街陶兴花苑对面由东向西第6间门市 | 山楂汁果汁饮料 | 245ml/瓶 | 同德同惠 | 2025-5-10 | 18个月 | 菌落总数 | 8.4×102CFU/mL;9.8×102CFU/mL;9.6×102CFU/mL;1.1×103CFU/mL;9.1×102 CFU/mL | n=5,c=2,m=102CFU/mL,M=104CFU/mL |
| 5 | 太和县众康药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县赵集乡东城村78号 | 合肥市包河区甜莲春百货经营部 | 安徽省合肥市包河区桐城路369号晶品城市公寓1201室 | 复合消化酶冲剂(固体饮料) | 90g(3g/袋×30袋)/罐 | 木苏贝 | 2025/7/29 | 24个月 | 乳酸菌数 | <10CFU/g | ≥106CFU/g |
| 附件6 | ||||||||||||
| 豆制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 |
| 1 | 德昌食品股份有限公司;原产地:中国台湾 | 台中市大里区仁化路756号 | 浏阳市金刚镇向鑫商店 | 湖南省长沙市浏阳市金刚镇山虎村向阳组38号 | 五香豆干(纯素) | 10.5安士/300公克(10包)/袋 | / | 2025-8-5 | 一年(贮存于阴凉场所) | 日落黄 | 0.0414g/kg | 不得使用 |
| 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 1.82g/kg | ≤1.0g/kg | ||||||||||
| 2 | 营销公司:山西省寿阳县金禾食品有限公司;制造商:寿阳县豆福记食品有限责任公司 | 营销公司地址:山西省晋中市寿阳县南燕竹镇南燕竹村;制造商地址:山西省晋中市寿阳县马首乡富村 | 太原市迎泽区杜凯零食店 | 山西省太原市迎泽区桥东街道桥东小区M区1幢地下室1层2号 | 寿阳香干(豆制品) | 200克/袋 | 九五德香 | 2025-6-10 | 常温下九个月 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.192g/kg | 不得使用 |
| 附件7 | |||||||||||||
| 水果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 | 备注 |
| 1 | 委托商:通力宜选(陕西)科技有限公司;生产商:新疆沙漠枣业有限公司 | 委托商地址:陕西省西安市高新区科技一路中交通力大厦211室;生产商地址:新疆维吾尔自治区和田地区策勒县策勒乡十四大队西部 | 通力宜选(陕西)科技有限公司 | 陕西省西安市高新区科技一路中交通力大厦211室 | 一颗西梅 | 258g/袋 | 喵小婵和图形 | 2025-8-10 | 9个月 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.0642g/kg | 不得使用 | / |
| 2 | 河北海英食品有限公司 | 河北省沧州市献县韩村镇东村 | 陕西大疆蜜语商贸有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇高新第四小学对面 | 竹盐枇杷干 | 150克/袋 | / | 2025-8-26 | 6个月 | 乙二胺四乙酸二钠 | 0.698g/kg | 不得使用 | 河北海英食品有限公司对产品真实性提出异议。经河北省市场监管局核实,认可其提出的异议。该批次竹盐枇杷干是有人冒充河北海英食品有限公司的业务员,与被抽样单位陕西大疆蜜语商贸有限公司建立业务合作,代销冒用厂名厂址的产品。 |
| 3 | 承德华朗食品有限公司 | 河北省承德市滦平县张百湾新兴工业 | 浏阳市淮川牧关商贸行 | 湖南省长沙市浏阳市淮川街道北正社区圭斋东路386号-1022 | 竹盐枇杷干 | 100克/袋 | / | 2025-6-1 | 365天 | 二氧化硫残留量 | 1.33g/kg | ≤0.35g/kg | 河北省承德华朗食品有限公司对产品真实性提出异议。经河北省市场监管局核实,认可其提出的异议。经现场检查,企业未生产过竹盐枇杷干,该批次不合格产品包装与企业现有产品不一致。 |
| 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 2.18g/kg | ≤1.0g/kg | |||||||||||
| 4 | 福州美欣源食品有限公司(分装) | 福建省福州市闽侯县南屿镇新南大道166号3号楼402 | 永泰县大洋小燕食品经营部 | 福建省福州市永泰县大洋镇尤墘村垄里2号 | 嘉应子 | 200克/包 | 小燕食朴 | 2025/6/2 | 10个月 | 菌落总数 | 2.3×102CFU/g;1.4×105CFU/g;4.6×102CFU/g;1.2×104CFU/g;1.0×104CFU/g | n=5,c=2,m=103CFU/g,M=104CFU/g | / |
| 附件8 | ||||||||||||
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 |
| 1 | / | / | 厦门市思明区傅志良饮品店 | 福建省厦门市思明区莲坂商业广场西区39号 | 传统泰式奶茶 | / | / | 订单生成日期:2025/5/10 | / | 日落黄 | 0.109g/kg | 不得使用 |
| 2 | / | / | 郑州郑东新区爸爸亲卤烤熏熟食店 | 河南省郑州市郑东新区商都路办事处永平路五洲菜市场西街门面房6号 | 水煮花生(带壳) | / | / | 订单生成日期:2025/6/4 | / | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 0.366g/kg | 不得使用 |
| 3 | / | / | 高新技术产业开发区姜明霞小炉子原味烧烤店 | 吉林省长春市高新技术产业开发区超强街与丙十二路交汇恒大雅苑(一期)4号楼127号 | 水煮花生(自制) | 计量称重 | / | 订单生成日期:2025/5/23 | / | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.506g/kg | 不得使用 |
| 4 | / | / | 郑州市中原区君辉餐饮服务店 | 河南省郑州市中原区秦岭路街道棉纺西路4号院4号商业1层11--12 | 油馍头1人份 | / | / | 订单生成日期:2025/9/3 | / | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 251mg/kg | ≤100mg/kg |
| 5 | / | / | 沈阳市浑南区这有山悦荟快餐店 | 辽宁省沈阳市浑南新区营盘西街17号3F层3016号商铺 | 餐盘 | / | / | 消毒日期:2025/6/4 | / | 大肠菌群 | 检出大肠菌群/50cm2 | 不得检出/50cm2 |
| 附件9 | ||||||||||||
| 调味品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 |
| 1 | / | / | 洪洞县元元干调批发部 | 山西省临汾市洪洞县大槐树镇莲花市场北2排15号 | 山奈 | / | / | 购进日期:2025/8/1 | / | 二氧化硫残留量 | 0.244g/kg | 不得使用 |
| 2 | / | / | 深圳市罗湖区汉升冰鲜鱼档 | 广东省深圳市罗湖区东门街道城东社区中兴路239号外贸集团大厦第二层富宝东门市场2173-2174号档 | 白芷50g(白芷) | / | / | 订单生成日期:2025/6/18 | / | 二氧化硫残留量 | 0.391g/kg | 不得使用 |
| 3 | / | / | 深圳市福田区彭小同商店 | 广东省深圳市福田区莲花街道景田路新景街景田综合市场A座一层9、10档 | (精选)白芷片大料约50g(白芷) | / | / | 订单生成日期:2025/6/18 | / | 二氧化硫残留量 | 0.494g/kg | 不得使用 |
| 4 | / | / | 深圳市宝安区绿农蔬蔬菜档 | 广东省深圳市宝安区新安街道上川社区31区上合市场A栋1085 | (精选)白芷 | / | / | 订单生成日期:2025/6/18 | / | 二氧化硫残留量 | 0.790g/kg | 不得使用 |
| 5 | 隆昌市鲜和调味品有限公司 | 四川省内江市隆昌市宝峰村二组 | 隆昌木也酒馆 | 四川省内江市隆昌市古湖街道万隆路三段19号金沙时代广场1栋3楼3033、3034号 | 手工晒酱油(酿造酱油) | 600g/瓶 | 蜀南鲜和 | 2025-5-27 | 12个月 | 菌落总数 | 6.4×105CFU/mL;2.5×105CFU/mL;6.5×105CFU/mL;3.5×105CFU/mL;1.2×106CFU/mL | n=5,c=2,m=5×103CFU/mL,M=5×104CFU/mL |
| 附件10 | ||||||||||||
| 糕点监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 |
| 1 | 黑龙江省莫斯森林进出口贸易有限公司 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市朝阳村公交站点东侧500米 | 绥芬河恒永贸易有限公司 | 黑龙江省牡丹江市绥芬河市花园路梨树街花园小区2号楼3单元301室 | 俄罗斯风味白列巴面包 | 500克/袋 | / | 2025-9-3 | 冷藏15天 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 2.55g/kg | ≤1.0g/kg |
| 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 2.8 | ≤1 | ||||||||||
| 2 | 进口商:深圳德升贸易有限公司;生产企业:DO FREEZE L.L.C.;原产国:阿拉伯联合酋长国 | 进口商地址:广东省深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3031号汉国城市商业中心3206;生产企业地址:16003 Food&Beverage Zone,Dubai Industrial City. | 北京龙运泰和商贸有限公司 | 北京市朝阳区北辰西路6号院1号楼-4至3层101地下1层B107号 | 德菲滋布朗尼巧克力味蛋糕(糕点) | 175克(35克×5)/盒 | EUROCAKE和图形 | 2025-2-25 | 保质期至:2026.02.24 | 丙二醇 | 4.27g/kg | ≤3.0g/kg |
| 3 | 成都杰麦食品有限责任公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金马街道锦河路232号 | 新津区同辉食品经营部 | 四川省成都市新津区普兴街道成雅高速新津服务区 | 老面包 | 300克/袋 | / | 2025-7-26 | 120天 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.1 | ≤1 |
| 4 | 桂林市康博食品有限公司 | 广西壮族自治区桂林市雁山区柘木镇奇峰创业园8号 | 广西旅岛高速公路服务区经营有限公司伶俐服务区上线便利店 | 广西壮族自治区南宁市青秀区泉南高速公路伶俐服务区 | 桂林米饼(黑芝麻) | 300g/袋 | 康博食品和图形 | 2025-4-15 | 10个月 | 过氧化值(以脂肪计) | 0.37g/100g | ≤0.25g/100g |
| 附件11 | ||||||||||||
| 方便食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 |
| 1 | 山东美洋洋食品有限公司 | 山东省枣庄市市中区光明大道5223号(远东环保北侧) | 衡水市桃城区百媚护肤彩妆店 | 河北省衡水市桃城区精信博雅园15幢1层23号 | 燕窝杏仁七白饮(方便食品) | 350g/罐 | 谷逗佳 | 2025/5/2 | 6个月 | 大肠菌群 | 30CFU/g;20CFU/g;50CFU/g;20CFU/g;10CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g |
| 2 | 委托商:枣庄滋优客食品科技有限公司;生产商:山东禧创生物科技有限公司 | 委托商地址:山东省枣庄市市中区光明中路与解放中路交叉口北50米路东综合楼302室;生产商地址:山东省枣庄市市中区光明东路A1299号 | 睢县旻燊商贸有限公司 | 河南省商丘市睢县城郊乡东环路亿丰建材市场120号商铺 | 元气四宝豆浆粉 | 500g/罐 | / | 2025-3-20 | 12个月 | 大肠菌群 | 18CFU/g;<10CFU/g;360CFU/g;19CFU/g;200CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g |
| 附件12 | ||||||||||||
| 茶叶及相关制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 |
| 1 | 江门市新会区景邦红陈皮茶业有限公司 | 广东省江门市新会区三江镇联和管理区苕子地 | 官渡区澜邦百货商行 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区官渡街道世纪城社区叠春苑小区16栋-1单元-1A-J100669 | 陈皮代用茶 | 80克/盒 | JING BANG HONG景邦红 | 2023-2-20 | 在符合贮存条件下,适宜长期存放 | 毒死蜱 | 0.36mg/kg | ≤0.2mg/kg |
| 附件13 | |||||||||||||
| 食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 | 备注 |
| 1 | 常宁市湘香成榨油坊 | 湖南省衡阳市常宁市胜桥镇尹桥村高桥组 | 湖南省湘香特产有限公司 | 湖南省衡阳市常宁市胜桥镇烟竹村河边村民小组02号 | 湘香成茶油 | 500mL/瓶 | 湘香成和图形 | 2025-6-28 | 18个月 | 苯并[a芘 | 26.2μg/kg | ≤10µg/kg | 质量等级:一级;加工工艺:物理压榨 |
| 2 | 委托商:宁夏十谷子食品商贸有限公司;受委托商:宁夏鼎鼎慕粮油食品有限公司 | 委托商地址:宁夏回族自治区银川市西夏区盈北家园小区4号楼10号营业房;受委托商地址:宁夏回族自治区石嘴山市平罗县高庄乡远景村四队16号 | 宁夏十谷子食品商贸有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区盈北家园小区4号楼10号营业房 | 山核桃油 | 500mL/瓶 | / | 2025-7-22 | 18个月 | 酸价(KOH) | 8.3mg/g | ≤1.0mg/g | 质量等级:一级;加工工艺:/ |
| 附件14 | ||||||||||||
| 饼干监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 |
| 1 | 代理商:上海进洋贸易有限公司;生产商:/;原产国:美国 | 代理商地址:上海市嘉定区安亭镇民丰路999内-17;生产商地址:/ | 长沙市天心区研生百货店 | 湖南省长沙市天心区新开铺街道南大桥安居工程9栋114房-A7865 | 培珀莉蜂蜜芥末洋葱味脆饼干 | 270克/袋 | PRETZEL PETE | 2024-9-26 | 保质期至:2025年09月26日 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.4g/100g | ≤0.25g/100g |
| 附件15 | ||||||||||||||
| 特殊膳食食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 保质期 | 不合格项目 | 检验值 | 标准值 | 标签标注要求 | 备注 |
| 1 | 委托企业:杭州月肽生物科技有限公司;受托企业:山东康美药业有限公司 | 委托企业地址:浙江省杭州市萧山区北干街道山阴路288号4层437室;受托企业地址:山东省济宁市任城区唐口街道唐口工业园 | 杭州萧山金手指婴幼儿用品店 | 浙江省杭州市萧山区新街街道合欢路152路 | 复合小分子肽饮 | 100mL(10mL/瓶×10瓶)/盒 | / | 2025-5-1 | 18个月 | 硒 | 150μg/(以每日计)(每日食用量以3瓶计) | 7.5—52μg/(以每日计)且实际含量不应低于标示值的80% | ≥117.4μg/(以每日计)(明示值:489.0μg/100mL) | / |
| 2 | 委托方:澳大利亚澳佩初有限责任公司;委托生产厂:山东沃尔轩健康产业有限公司 | 委托方地址:澳大利亚维多利亚州墨尔本罗素街252号118室;委托生产厂地址:山东省枣庄市薛城邹坞镇兴盛路996号 | 牟定县瑜迪百货商行 | 云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇新南路牟定县电子商务公共服务中心4楼404号-6179 | 脱脂高钙牛乳营养粉 | 1KG/桶 | / | 2025-5-10 | 24个月 | 维生素C | 未检出(检出限:0.1mg/100g) | 15—100mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% | ≥11.2mg/每日(明示值:40.0 mg/100g) | 山东沃尔轩健康产业有限公司对产品真实性提出异议。经山东省市场监管局核实,认可其提出的异议。经现场检查,企业未生产过脱脂高钙牛乳营养粉,该批次不合格产品包装与企业现有产品不一致。 |
| 钙 | 10.8mg/每日(每日食用量以35g计) | 150—800mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% | ≥252mg/每日(明示值:900 mg/100g) | |||||||||||
| 钠 | 36.8mg/每日(每日食用量以35g计) | ≤1600mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% | ≥56mg/每日(明示值:200 mg/100g) | |||||||||||
| 3 | 安徽数字星空生物科技有限公司 | 安徽省宿州市高新区电商园1号楼厂房 | 杭州大璞文化创意有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号8幢303-16室 | 孕妇乳母益生菌 | 60g(3g×20)/盒 | 9谷一仓 | 2025-4-23 | 24个月 | 维生素A | 35.7μg/(以每日计) | 400—700μg/(以每日计)且实际含量不应低于标示值的80% | ≥372μg/(以每日计)(明示值:465μgRE/每份3克) | / |
| 叶酸 | 54.6μg/(以每日计) | 140—400μg/(以每日计)且实际含量不应低于标示值的80% | ≥192μg/(以每日计)(明示值:240μg/每份3克) | |||||||||||
| 维生素B12 | 0.14μg/(以每日计) | 1.3—4.8μg/(以每日计)且实际含量不应低于标示值的80% | ≥1.61μg/(以每日计)(明示值:2.01μg/每份3克) | |||||||||||
| 4 | 委托方:奥拉国际贸易(广州)有限公司;受委托方:河南健贝雅生物科技有限公司 | 委托方地址:广东省广州市南沙区金岭南路412号自编二栋350-351房B1398;受委托方地址:河南省驻马店市新蔡县月亮湾街道产业集聚区民主路南段200米路西06号 | 栖霞区爱之宝母婴生活馆 | 江苏省南京市栖霞区马群街道花港路2-26号 | 维生素D3钙特殊膳食营养液 | 280mL(10mL×28袋/桶) | / | 2025-4-17 | 24个月 | 维生素D | 1.30μg/每日(每日食用量以2袋计) | 1.5—10μg/每日且实际含量不应低于标示值的80% | ≥5.6μg/每日(明示值:35.0μg/100mL) | / |
| 5 | 委托商:河南省乳牛贝斯乳业有限公司;生产商:安徽领克药业有限公司 | 委托商地址:河南省周口市太康县毛庄镇产业集聚区少康大道119号;生产商地址:安徽省阜阳市太和县经济开发区和谐大道中科国际精准医学产业园A3栋 | 河南省乳牛贝斯乳业有限公司 | 河南省周口市太康县毛庄镇产业集聚区少康大道119号 | 锌镁肌酸粉 | 300g/罐 | 元气码头 | 2025-2-22 | 24个月 | 钠 | 0.281mg/每日(每日食用量以6g计) | ≤1600mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% | ≥19mg/每日(明示值:390mg/100g) | / |
| 锌 | 3.87mg/每日(每日食用量以6g计) | 1.7—12mg/每日且实际含量不应低于标示值的80% | ≥8.00mg/每日(明示值:166.67mg/100g) | |||||||||||
免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告
古东管家APP
关于我们
请先登录后发表评论