第三批中证A500ETF产品获批!市场将迎“活水”。
近日,兴业、融通、永赢、海富通、申万菱信、银河、浦银安盛、中金等9家基金公司申报的中证A500ETF最新获批。前后三批中证A500ETF获批产品数量升至31只。
Arial;">
目前,截至12月10日,20余只已上市中证A500ETF最新规模合计达到2226.53亿元,是1个月之前合计规模的2倍,较最初发行规模增长约4倍。
回顾前两批中证A500ETF问市的历程:
中证A500指数自今年9月正式亮相,值得一提的是,中证A500指数于9月23日发布,ETF产品上报、获批先行于指数发布。
9月5日,首批10只中证A500ETF集体上报,9月6日即传出获批的消息,9月10日正式发行。上报、获批、发行,前后间隔不到5天。并于9月20日--9月24日陆续结束募集。10月15日上市以来,资金净流入持续领先其他股票ETF。
10月31日,易方达、汇添富、华夏、广发、天弘、博时、大成、工银瑞信、华安、万家、华宝、鹏华12家基金公司上报第二批中证A500ETF,11月1日即火速正式获批。
从产品申报、受理到获准发行,仅隔1个交易日。第二批中证A500ETF自11月15日起陆续上市。
目前,百亿级中证A500ETF单品有11只,占产品总数过一半,其中,中证A500ETF(159338)规模居首,达286.35亿元,中证A500ETF南方(159352)、中证A500ETF富国(563220)、中证A500ETF龙头(563800)、中证A500ETF景顺(159353)最新规模超过150亿元。
资金流入方面,已上市中证A500ETF上一交易日(12月19日)合计资金净流入60.5亿元,12月以来合计资金净流入160.89亿元。
附表:
证券代码 | 证券简称 | ETF资产净值 (亿元,截至12.10) | ETF资产净值 (亿元,1月前) | 净流入额 (亿元,12.10) | 12月以来区间净流入额(亿元,截止12.10) | ETF关联联接基金代码 |
159338.SZ | 中证A500ETF | 286.35 | 230.91 | 5.32 | 2.55 | 022448.OF,022449.OF,022610.OF |
159352.SZ | 中证A500ETF南方 | 184.30 | 86.89 | 5.01 | 11.54 | 022434.OF,022435.OF |
563220.SH | 中证A500ETF富国 | 162.32 | 98.10 | 0.49 | 7.96 | 022463.OF,022464.OF |
563800.SH | 中证A500ETF龙头 | 157.05 | 20.00 | 3.45 | 9.81 | 022424.OF,022425.OF |
159353.SZ | 中证A500ETF景顺 | 154.10 | 136.85 | -0.78 | -4.96 | 022445.OF,022444.OF |
560610.SH | A500指数ETF | 149.27 | 114.67 | 3.87 | 2.40 | 022455.OF,022456.OF |
512050.SH | A500ETF基金 | 147.07 | 20.00 | 13.25 | 23.48 | 022430.OF,022431.OF |
563360.SH | 中证A500ETF基金 | 140.90 | 72.06 | 6.22 | 20.86 | 022439.OF,022438.OF,022742.OF |
159361.SZ | A500ETF易方达 | 127.29 | / | 7.81 | 18.47 | 022459.OF,022460.OF |
560530.SH | 中证A500ETF摩根 | 122.09 | 80.43 | 0.03 | -0.12 | 022436.OF,022437.OF,022759.OF |
159351.SZ | A500指数ETF | 118.31 | 58.84 | 3.45 | 3.45 | 022453.OF,022454.OF |
159339.SZ | A500ETF | 96.97 | 60.68 | -0.27 | -1.05 | 022450.OF,022451.OF,022452.OF |
560510.SH | 中证A500ETF | 85.27 | 62.81 | -0.30 | 0.25 | 022426.OF,022427.OF |
563880.SH | 中证A500指数ETF | 62.70 | / | 1.19 | 3.15 | |
159357.SZ | 中证A500指数ETF | 58.68 | / | 3.71 | 26.04 | 022457.OF,022458.OF |
159358.SZ | 中证A500ETF基金 | 37.75 | / | 1.79 | 6.55 | 022422.OF,022423.OF,022421.OF |
159359.SZ | 中证A500ETF华安 | 37.08 | / | 0.99 | 16.39 | 022465.OF,022466.OF |
159360.SZ | 中证A500ETF天弘 | 31.86 | / | 4.85 | 8.83 | 022428.OF,022429.OF |
512020.SH | A500ETF指数 | 30.51 | / | 0.22 | 9.79 | |
563500.SH | 中证A500ETF华宝 | 20.73 | / | 0.44 | 0.07 | |
159362.SZ | A500ETF工银 | 15.93 | / | -0.25 | -4.57 | 022442.OF,022443.OF |
免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。
请先登录后发表评论