摘要:流入最多的除了沪深300,还有它!
在2024年新“国九条”提出建立ETF快速审批通道的一周年后,中国ETF市场在2025年4月18日迎来历史性时刻——总规模突破4万亿元,距离2024年9月底突破3万亿元,仅不到7个月。
根据ETF跟踪网站ETF.com统计,美国ETF规模总和从2017年的3万亿美元到2019年的4万亿美元花费了2年时间。
“国家队”资金助力中国速度
回溯发展历程,2004年首只中国ETF诞生后,市场历经17年突破万亿,随后增速不断加快:第二个万亿耗时3年(2021-2024年),第三个万亿仅用9个月(2024年),第四个万亿则进一步压缩至7个月。
中国ETF基金资产净值历年变化
(数据截至2025年4月23日)
在中国ETF市场光速扩容的过程中,“国家队”资金发挥了关键作用。
据媒体公开报道,截至2024年底,中央汇金、国新投资等“国家队”机构累计持有ETF金额超1万亿元。此外,据公募基金2025年一季报披露,仅华夏沪深300ETF(代码:510330)、华夏上证50ETF(代码:510050)、嘉实沪深300ETF(代码:159919)、易方达沪深300ETF(代码:510310)4只产品就获中央汇金一季度增持超2000亿元。
国家队资金不仅通过大额买入ETF基金稳定市场信心,还在今年4月全球股市震荡之际,发挥平准作用,成为市场的“定海神针”。
股票型ETF占规模主导,
商品类、跨境ETF净申赎流入居前
从这4万亿元规模构成来看,股票型ETF仍然占主导地位。截至2025年4月23日,全市场共计1146只ETF基金,其中股票型ETF达922只,规模达2.97万亿元,占比73%。
中国ETF基金市场分布概况
(数据截至2025年4月23日)
股票型ETF中,规模指数ETF(如沪深300、中证500等)贡献了54.33%的份额,沪深300指数更是成为首个挂钩ETF规模超万亿的赛道。
中国ETF基金规模TOP20跟踪指数
(数据截至2025年4月23日)
具体来看,华泰柏瑞旗下沪深300ETF(代码:510300)规模超过3700亿元,为全市场所有类型ETF基金规模之首。往后依次为沪深300ETF易方达(510310),沪深300ETF华夏(510330),嘉实沪深300ETF(159919),这4只基金既是股票型ETF基金规模TOP 4,也是国内ETF基金规模前四。
股票型ETF基金规模TOP20产品
序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 资产净值(亿元) | 基金公司简称 | 成立日期 | 投资范畴 | 比较基准 |
1 | 510300.SH | 沪深300ETF | 3.8827 | 3,764.18 | 华泰柏瑞基金 | 2012/5/4 | 规模指数ETF | 沪深300指数 |
2 | 510310.SH | 沪深300ETF易方达 | 3.73 | 2,608.45 | 易方达基金 | 2013/3/6 | 规模指数ETF | 沪深300指数 |
3 | 510330.SH | 沪深300ETF华夏 | 3.9075 | 1,910.17 | 华夏基金 | 2012/12/25 | 规模指数ETF | 沪深300指数 |
4 | 159919.SZ | 沪深300ETF | 3.9181 | 1,670.34 | 嘉实基金 | 2012/5/7 | 规模指数ETF | 沪深300指数 |
5 | 510050.SH | 上证50ETF | 2.7087 | 1,642.63 | 华夏基金 | 2004/12/30 | 规模指数ETF | 上证50指数 |
6 | 510500.SH | 中证500ETF | 5.6306 | 1,098.38 | 南方基金 | 2013/2/6 | 规模指数ETF | 中证500指数 |
7 | 159915.SZ | 创业板ETF | 1.9205 | 838.42 | 易方达基金 | 2011/9/20 | 规模指数ETF | 创业板指数 |
8 | 588000.SH | 科创50ETF | 1.0625 | 780.95 | 华夏基金 | 2020/9/28 | 规模指数ETF | 上证科创板50成份指数收益率 |
9 | 512100.SH | 中证1000ETF | 2.3948 | 638.77 | 南方基金 | 2016/9/29 | 规模指数ETF | 中证1000指数 |
10 | 588080.SH | 科创板50ETF | 1.0357 | 607.55 | 易方达基金 | 2020/9/28 | 规模指数ETF | 上证科创板50成份指数收益率 |
11 | 159845.SZ | 中证1000ETF | 2.4377 | 364.40 | 华夏基金 | 2021/3/18 | 规模指数ETF | 中证1000指数收益率 |
12 | 560010.SH | 中证1000ETF指数 | 2.4359 | 285.23 | 广发基金 | 2022/7/28 | 规模指数ETF | 中证1000指数收益率 |
13 | 512880.SH | 证券ETF | 1.0369 | 281.27 | 国泰基金 | 2016/7/26 | 行业指数ETF | 中证全指证券公司指数收益率 |
14 | 512170.SH | 医疗ETF | 0.3128 | 253.96 | 华宝基金 | 2019/5/20 | 主题指数ETF | 中证医疗指数收益率 |
15 | 159949.SZ | 创业板50ETF | 0.852 | 247.50 | 华安基金 | 2016/6/30 | 规模指数ETF | 创业板50指数收益率 |
16 | 159995.SZ | 芯片ETF | 1.246 | 241.32 | 华夏基金 | 2020/1/20 | 主题指数ETF | 国证半导体芯片指数收益率 |
17 | 588200.SH | 科创芯片ETF | 1.5611 | 240.31 | 嘉实基金 | 2022/9/30 | 主题指数ETF | 上证科创板芯片指数收益率 |
18 | 512000.SH | 券商ETF | 0.9911 | 231.55 | 华宝基金 | 2016/8/30 | 行业指数ETF | 中证全指证券公司指数 |
19 | 510880.SH | 红利ETF | 3.0583 | 222.24 | 华泰柏瑞基金 | 2006/11/17 | 策略指数ETF | 上证红利指数 |
20 | 512010.SH | 医药ETF | 0.3513 | 220.76 | 易方达基金 | 2013/9/23 | 行业指数ETF | 沪深300医药卫生指数 |
(数据截至2025年4月23日)
同时,国内ETF基金的多元化趋势亦在加速。今年以来,多只商品类(黄金)、跨境(港股通)ETF、国债类,净申购流入居前。尤其是黄金类和港股类ETF实现了业绩和净申赎双重共振,带来的净值增加。
中国ETF基金年内净值规模增长TOP20
序号 | ETF代码 | ETF简称 | ETF最新规模(亿元) | 按今年以来ETF规模变动:申赎净流入贡献排序(亿元) | 序号 | ETF代码 | ETF简称 | ETF最新规模(亿元) | 按今年以来ETF规模变动:净值涨跌贡献排序(亿元) |
1 | 510330.SH | 沪深300ETF华夏 | 1910.17 | 341.38 | 1 | 518880.SH | 黄金ETF | 641.93 | 93.70 |
2 | 510300.SH | 沪深300ETF | 3764.18 | 268.92 | 2 | 159937.SZ | 黄金ETF基金 | 288.08 | 45.06 |
3 | 518880.SH | 黄金ETF | 641.93 | 261.48 | 3 | 513050.SH | 中概互联网ETF | 330.11 | 40.78 |
4 | 510310.SH | 沪深300ETF易方达 | 2608.45 | 215.28 | 4 | 159934.SZ | 黄金ETF | 272.13 | 39.94 |
5 | 159792.SZ | 港股通互联网ETF | 453.18 | 205.22 | 5 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | 237.17 | 36.90 |
6 | 159919.SZ | 沪深300ETF | 1670.34 | 174.47 | 6 | 513060.SH | 恒生医疗ETF | 118.12 | 34.01 |
7 | 511880.SH | 银华日利ETF | 779.56 | 167.61 | 7 | 513180.SH | 恒生科技指数ETF | 268.39 | 32.77 |
8 | 510050.SH | 上证50ETF | 1642.63 | 141.39 | 8 | 513120.SH | 港股创新药ETF | 121.40 | 26.80 |
9 | 159636.SZ | 港股通科技30ETF | 208.13 | 117.83 | 9 | 159792.SZ | 港股通互联网ETF | 453.18 | 26.07 |
10 | 511090.SH | 30年国债ETF | 160.71 | 101.00 | 10 | 518800.SH | 黄金基金ETF | 191.56 | 26.02 |
11 | 159934.SZ | 黄金ETF | 272.13 | 99.71 | 11 | 588000.SH | 科创50ETF | 780.95 | 23.67 |
12 | 510500.SH | 中证500ETF | 1098.38 | 99.06 | 12 | 159920.SZ | 恒生ETF | 158.44 | 22.37 |
13 | 518800.SH | 黄金基金ETF | 191.56 | 94.12 | 13 | 513130.SH | 恒生科技ETF | 249.51 | 21.38 |
14 | 159937.SZ | 黄金ETF基金 | 288.08 | 92.98 | 14 | 588080.SH | 科创板50ETF | 607.55 | 18.39 |
15 | 512100.SH | 中证1000ETF | 638.77 | 90.06 | 15 | 512100.SH | 中证1000ETF | 638.77 | 18.39 |
16 | 562500.SH | 机器人ETF | 125.04 | 87.15 | 16 | 510900.SH | H股ETF | 92.20 | 13.89 |
17 | 159819.SZ | 人工智能ETF | 151.28 | 75.20 | 17 | 159636.SZ | 港股通科技30ETF | 208.13 | 13.52 |
18 | 511520.SH | 政金债券ETF | 444.35 | 72.03 | 18 | 512480.SH | 半导体ETF | 212.43 | 12.70 |
19 | 159845.SZ | 中证1000ETF | 364.40 | 66.65 | 19 | 588200.SH | 科创芯片ETF | 240.31 | 11.61 |
20 | 513980.SH | 港股科技50ETF | 134.38 | 65.21 | 20 | 513980.SH | 港股科技50ETF | 134.38 | 11.08 |
(数据截至2025年4月23日)
分开来看:
跨境ETF规模突破5000亿元,达到5139亿元。其中,富国港股通互联网ETF(代码:159792)规模达到453亿元,年内申赎净流入205亿元,为同期全市场ETF基金申赎净流入第五;易方达中概互联网ETF(代码:159792)规模达330亿元,还有多只跟踪恒生科技、纳斯达克等知名跨境指数的ETF基金,成为投资者布局海外科技巨头的核心工具。
跨境ETF基金规模TOP20产品
序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 资产净值(亿元) | 基金公司简称 | 成立日期 | 比较基准 |
1 | 159792.SZ | 港股通互联网ETF | 0.8056 | 453.1811 | 富国基金 | 2021/9/15 | 中证港股通互联网指数收益率 |
2 | 513050.SH | 中概互联网ETF | 1.2816 | 330.1073 | 易方达基金 | 2017/1/4 | 中证海外中国互联网50指数 |
3 | 513180.SH | 恒生科技指数ETF | 0.6939 | 268.3919 | 华夏基金 | 2021/5/18 | 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算) |
4 | 513130.SH | 恒生科技ETF | 0.6818 | 249.5071 | 华泰柏瑞基金 | 2021/5/24 | 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算) |
5 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | 0.4614 | 237.1664 | 华夏基金 | 2021/1/26 | 恒生互联网科技业指数收益率(使用估值汇率折算) |
6 | 159941.SZ | 纳指ETF | 0.9948 | 216.5949 | 广发基金 | 2015/6/10 | 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率) |
7 | 159636.SZ | 港股通科技30ETF | 1.2331 | 208.1257 | 工银瑞信基金 | 2022/6/30 | 国证港股通科技指数收益率(经汇率调整后) |
8 | 513500.SH | 标普500ETF | 1.8001 | 166.9168 | 博时基金 | 2013/12/5 | 标普500指数(S&P 500 Index(NTR,Net total Return))(经估值汇率调整,以人民币计价) |
9 | 159920.SZ | 恒生ETF | 1.3666 | 158.4376 | 华夏基金 | 2012/8/9 | (人民币/港币汇率*恒生指数)收益率 |
10 | 513980.SH | 港股科技50ETF | 0.6775 | 134.3835 | 景顺长城基金 | 2021/6/21 | 中证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算) |
11 | 513100.SH | 纳指ETF | 1.321 | 125.4833 | 国泰基金 | 2013/4/25 | 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率) |
12 | 513010.SH | 恒生科技ETF易方达 | 0.7073 | 121.8841 | 易方达基金 | 2021/5/18 | 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算) |
13 | 513120.SH | 港股创新药ETF | 0.927 | 121.3965 | 广发基金 | 2022/7/1 | 中证香港创新药指数收益率(人民币计价) |
14 | 513060.SH | 恒生医疗ETF | 0.485 | 118.1237 | 博时基金 | 2021/3/18 | 恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后) |
15 | 513630.SH | 港股红利指数ETF | 1.3191 | 96.4969 | 摩根基金 | 2023/11/23 | 标普港股通低波红利指数收益率 |
16 | 510900.SH | H股ETF | 1.0588 | 92.2005 | 易方达基金 | 2012/8/9 | 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算) |
17 | 159632.SZ | 纳斯达克ETF | 1.499 | 80.612 | 华安基金 | 2022/7/21 | 纳斯达克100指数收益率(经汇率调整) |
18 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 1.2314 | 77.893 | 景顺长城基金 | 2023/7/19 | 纳斯达克科技市值加权指数收益率(使用估值汇率调整) |
19 | 513090.SH | 香港证券ETF | 1.4438 | 70.7099 | 易方达基金 | 2020/3/13 | 中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算) |
20 | 159740.SZ | 恒生科技ETF | 0.6824 | 70.4996 | 大成基金 | 2021/5/18 | 恒生科技指数收益率 |
(数据截至2025年4月23日)
债券型ETF规模达2391亿元,其中富国中债7-10年政策性金融债ETF(代码:511520)与博时可转债ETF(代码:511380)领跑,分别为444.35亿元和349.53亿元。值得一提的是30年国债ETF(代码:511090),该ETF成立时间2023年,最新规模到160亿元。因年初地缘波动,2025年内申赎净流入达到101亿元,为同期债券类ETF申赎净流入第一,全市场ETF申赎净流入第十。
债券型ETF基金规模TOP20产品
序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 资产净值(亿元) | 基金公司简称 | 成立日期 | 比较基准 |
1 | 511520.SH | 政金债券ETF | 115.1416 | 444.3504 | 富国基金 | 2022/8/19 | 中债7-10年政策性金融债指数收益率 |
2 | 511380.SH | 可转债ETF | 11.8398 | 353.0021 | 博时基金 | 2020/3/6 | 中证可转债及可交换债券指数收益率 |
3 | 511360.SH | 短融ETF | 111.6333 | 319.9439 | 海富通基金 | 2020/8/3 | 中证短融指数收益率 |
4 | 511090.SH | 30年国债ETF | 123.1712 | 160.7114 | 鹏扬基金 | 2023/5/19 | 中债-30年期国债指数收益率 |
5 | 511220.SH | 城投债ETF | 10.2215 | 159.8317 | 海富通基金 | 2014/11/13 | 上证城投债指数收益率 |
6 | 511030.SH | 公司债ETF | 105.4974 | 132.5371 | 平安基金 | 2018/12/27 | 中债-中高等级公司债利差因子指数收益率 |
7 | 511110.SH | 公司债ETF易方达 | 100.0083 | 68.1853 | 易方达基金 | 2025/1/16 | 上证基准做市公司债指数收益率 |
8 | 511130.SH | 30年国债ETF博时 | 111.6586 | 64.8688 | 博时基金 | 2024/3/20 | 上证30年期国债指数收益率 |
9 | 511180.SH | 上证可转债ETF | 11.2817 | 63.9401 | 海富通基金 | 2020/7/13 | 上证投资级可转债及可交换债券指数收益率 |
10 | 511070.SH | 上证公司债ETF | 99.9286 | 61.8068 | 南方基金 | 2025/1/13 | 上证基准做市公司债指数收益率 |
11 | 159396.SZ | 信用债ETF博时 | 100.2627 | 53.4512 | 博时基金 | 2025/1/16 | 深证基准做市信用债指数收益率 |
12 | 159649.SZ | 国开债ETF | 107.6586 | 52.9378 | 华安基金 | 2022/8/8 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率 |
13 | 511190.SH | 信用债ETF | 99.9514 | 48.1609 | 海富通基金 | 2025/1/16 | 上证基准做市公司债指数收益率 |
14 | 159972.SZ | 5年地债ETF | 115.6873 | 45.8306 | 鹏华基金 | 2019/8/23 | 中证5年期地方政府债指数收益率 |
15 | 511160.SH | 国债ETF东财 | 99.875 | 41.1694 | 西藏东财基金 | 2024/12/20 | 中证1-3年国债指数收益率 |
16 | 159395.SZ | 信用债ETF大成 | 100.3853 | 36.2534 | 大成基金 | 2025/1/16 | 深证基准做市信用债指数收益率 |
17 | 159398.SZ | 信用债ETF天弘 | 100.3207 | 36.188 | 天弘基金 | 2025/1/21 | 深证基准做市信用债指数收益率 |
18 | 511200.SH | 信用债ETF基金 | 100.147 | 36.0404 | 华夏基金 | 2025/1/16 | 上证基准做市公司债指数收益率 |
19 | 159397.SZ | 信用债ETF广发 | 100.2455 | 33.9909 | 广发基金 | 2025/1/22 | 同期深证基准做市信用债指数收益率 |
20 | 511260.SH | 十年国债ETF | 136.091 | 33.7186 | 国泰基金 | 2017/8/4 | 上证10年期国债指数收益率 |
(数据截至2025年4月23日)
商品型ETF最近因金价飙升而规模激增,即便总数只有17只,合计规模却达到1639亿元,离货币型ETF的1753亿元一步之遥。其中华安黄金ETF(代码518880)规模超600亿元,年内申赎净流入超达261亿元,为同期全市场ETF申赎净流入第三。
商品型ETF基金产品
序号 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 资产净值(亿元) | 基金公司简称 | 成立日期 | 比较基准 |
1 | 518880.SH | 黄金ETF | 7.553 | 641.9326 | 华安基金 | 2013/7/18 | 国内黄金现货价格收益率 |
2 | 159937.SZ | 黄金ETF基金 | 7.5401 | 288.0787 | 博时基金 | 2014/8/13 | 黄金现货实盘合约AU99.99收益率 |
3 | 159934.SZ | 黄金ETF | 7.4791 | 272.1317 | 易方达基金 | 2013/11/29 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 |
4 | 518800.SH | 黄金基金ETF | 7.4617 | 191.5582 | 国泰基金 | 2013/7/18 | 上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约 |
5 | 518850.SH | 黄金ETF华夏 | 7.5879 | 46.5805 | 华夏基金 | 2020/4/13 | 上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au99.99价格收益率 |
6 | 518660.SH | 黄金ETF基金 | 7.5393 | 37.8965 | 工银瑞信基金 | 2020/4/24 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率 |
7 | 159985.SZ | 豆粕ETF | 1.9735 | 27.0591 | 华夏基金 | 2019/9/24 | 大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率 |
8 | 518680.SH | 金ETF | 7.8609 | 22.1496 | 富国基金 | 2020/7/6 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 |
9 | 518890.SH | 中银上海金ETF | 7.565 | 21.3526 | 中银基金 | 2020/8/28 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 |
10 | 518600.SH | 上海金ETF | 7.429 | 20.3847 | 广发基金 | 2020/7/8 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 |
11 | 518860.SH | 黄金ETFAU | 7.5658 | 20.2809 | 建信基金 | 2020/8/5 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价的收益率 |
12 | 159830.SZ | 上海金ETF | 7.8495 | 11.2965 | 天弘基金 | 2021/7/6 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准价收益率 |
13 | 159980.SZ | 有色ETF | 1.6709 | 10.0893 | 大成基金 | 2019/10/24 | 上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率 |
14 | 159812.SZ | 黄金基金ETF | 7.528 | 9.8928 | 前海开源基金 | 2020/4/29 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率 |
15 | 159834.SZ | 金ETF | 7.8688 | 8.5976 | 南方基金 | 2022/3/3 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率 |
16 | 159831.SZ | 上海金ETF基金 | 7.6217 | 5.469 | 嘉实基金 | 2022/3/23 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率 |
17 | 159981.SZ | 能源化工ETF | 1.2673 | 4.2016 | 建信基金 | 2019/12/13 | 易盛郑商所能源化工指数A收益率 |
(数据截至2025年4月23日)
12家头部占据85%市场,
中小机构聚焦细分赛道打造差异化
ETF市场呈现“头部争鸣+细分突围”的竞争格局。华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、南方基金、嘉实基金、富国基金、广发基金、国泰基金、华宝基金、博时基金、华安基金、银华基金等12家千亿级头部玩家合计管理全市场近85%的ETF规模。
ETF管理规模TOP20基金公司
序号 | 基金公司 | ETF规模(亿元) | 规模占比 |
1 | 华夏基金 | 7065.79 | 17.42% |
2 | 易方达基金 | 6410.94 | 15.80% |
3 | 华泰柏瑞基金 | 4870.15 | 12.01% |
4 | 南方基金 | 2652.79 | 6.54% |
5 | 嘉实基金 | 2518.10 | 6.21% |
6 | 富国基金 | 1698.13 | 4.19% |
7 | 广发基金 | 1687.81 | 4.16% |
8 | 国泰基金 | 1615.78 | 3.98% |
9 | 华宝基金 | 1613.17 | 3.98% |
10 | 博时基金 | 1507.47 | 3.72% |
11 | 华安基金 | 1425.09 | 3.51% |
12 | 银华基金 | 1194.36 | 2.94% |
13 | 汇添富基金 | 698.93 | 1.72% |
14 | 天弘基金 | 698.32 | 1.72% |
15 | 海富通基金 | 646.12 | 1.59% |
16 | 工银瑞信基金 | 622.18 | 1.53% |
17 | 景顺长城基金 | 561.84 | 1.39% |
18 | 鹏华基金 | 551.54 | 1.36% |
19 | 招商基金 | 389.59 | 0.96% |
20 | 平安基金 | 355.33 | 0.88% |
(数据截至2025年4月23日)
中小机构则通过聚焦细分赛道,差异化策略提升品牌价值:比如永赢基金于今年1月初发行了全市场首只聚焦低空经济的ETF——永赢国证通用航空产业ETF(代码:159378)(个人投资者占比达97.21%);4月,又发行了首只商用卫星通信主题ETF——永赢国证商用卫星通信产业ETF(代码:159206)。
个人投资者加速入场,
ETF扩容创新可期
当年种下的一颗种子,如今已长成参天大树。回顾ETF的发展历程可以发现,不管是以中央汇金等为代表的“国家队”,还是以私募基金、保险 资管、券商资管为代表的机构投资者,乃至个人投资者,都开始加大选择通过ETF进行投资布局。
根据景顺 长城基金等机构联合发布的2024年《ETF客户投资行为洞察报告》显示,,ETF(非货币类)份额持有人总数(不含ETF联接基金)从2019年的177万户激增至2024年的2095万户,增长10.8倍。
中国ETF市场4万亿元的突破,既是“国九条”政策红利和“国家队”资金的共振结果,也标志着市场投资策略从“主动α”到“被动β”的范式转移。
展望未来,国内ETF创新或将从商品类ETF、跨境ETF、REITs-ETF、债券细分指数ETF、Smart Beta类ETF等方向扩展。主题来看,绿色经济 、新质生产力等领域也是重要发力方向。在机构与个人“共舞”、产品创新与风险平衡的框架下,ETF有望成为居民财富管理与实体经济服务的关键枢纽,推动资本市场向更高效、更开放的方向演进。
免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。
请先登录后发表评论